Zoek Vluchten
Augusta Rgnl At Bush Field Airport, Augusta (KAGS)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV051 | KAHN | TBM 930 RE... | 09-06-2025 |
| VBT0509 | KAHN | Diamond DA... | 19-05-2025 |
| VBT0509 | KAHN | Diamond DA... | 19-05-2025 |
| VBV900 | KBWI | PMDG 737-8... | 17-02-2025 |
| VBV227 | KBWI | Boeing 737... | 17-02-2025 |
| VBV162 | KBWI | PMDG 737-9... | 17-02-2025 |
| VBV125 | KBWI | PMDG 737-7... | 17-02-2025 |
| VBV116 | KBWI | PMDG 777-2... | 17-02-2025 |
| VBV050 | KBWI | [LEA] Euro... | 17-02-2025 |
| VBV780 | KBWI | A320neo KL... | 16-02-2025 |
| VBV050 | KBWI | ToLissA320... | 16-02-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV051 | KSAV | TBM 930 RE... | 09-06-2025 |
| VBT0508 | KSAV | Diamond DA... | 12-05-2025 |
| VBT0508 | KSAV | Diamond DA... | 12-05-2025 |
| VBV900 | KIND | PMDG 737-8... | 10-02-2025 |
| VBV506 | KIND | AXP Americ... | 10-02-2025 |
| VBV227 | KIND | Boeing 737... | 10-02-2025 |
| VBV152 | KIND | PMDG 737-9... | 10-02-2025 |
| VBV125 | KIND | PMDG 737-7... | 10-02-2025 |
| VBV116 | KIND | PMDG 777-2... | 10-02-2025 |
| VBV088 | KIND | ToLissA320... | 10-02-2025 |
| VBV075 | KIND | Zibo Skyma... | 10-02-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 146ft)
| Baan | 08 | Lengte | 5,999ft | Breedte | 75ft | Hoogte | 138ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 78 |
| Baan | 17 | Lengte | 8,002ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 138ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 168 |
| Baan | 26 | Lengte | 5,999ft | Breedte | 75ft | Hoogte | 138ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 258 |
| Baan | 35 | Lengte | 8,002ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 138ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 348 |
Luchthavenfrequenties
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.700 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.450 Mhz |
| Type | ASOS | Frequentie | 132.750 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 128.100 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.450 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.100 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 132.750 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 118.650 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.150 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 126.800 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 128.100 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | AG | Frequentie | 233 Khz |
| Type | NDB | Ident | EMR | Frequentie | 385 Khz |
| Type | VORTAC | Ident | IRQ | Frequentie | 113900 Khz |