Zoek Vluchten
Baltimore-Washington Intl Airport, Baltimore (KBWI)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV900 | KMDW | B738 | 04-03-2025 |
| VBV116 | KMDW | PMDG 777-2... | 27-02-2025 |
| VBV780 | KMDW | A320neo KL... | 24-02-2025 |
| VBV506 | KMDW | AXP Americ... | 24-02-2025 |
| VBV227 | KMDW | Boeing 737... | 24-02-2025 |
| VBV162 | KMDW | PMDG 737-9... | 24-02-2025 |
| VBV125 | KMDW | PMDG 737-7... | 24-02-2025 |
| VBV088 | KMDW | ToLissA320... | 24-02-2025 |
| VBV421 | KMDW | ToLissA320... | 22-02-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV900 | KAGS | PMDG 737-8... | 17-02-2025 |
| VBV227 | KAGS | Boeing 737... | 17-02-2025 |
| VBV162 | KAGS | PMDG 737-9... | 17-02-2025 |
| VBV125 | KAGS | PMDG 737-7... | 17-02-2025 |
| VBV116 | KAGS | PMDG 777-2... | 17-02-2025 |
| VBV050 | KAGS | [LEA] Euro... | 17-02-2025 |
| VBV780 | KAGS | A320neo KL... | 16-02-2025 |
| VBV050 | KAGS | ToLissA320... | 16-02-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 133ft)
| Baan | 04 | Lengte | 5,976ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 133ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 33 |
| Baan | 10 | Lengte | 10,505ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 133ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 94 |
| Baan | 15L | Lengte | 4,974ft | Breedte | 95ft | Hoogte | 133ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 144 |
| Baan | 22 | Lengte | 5,976ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 133ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 213 |
| Baan | 28 | Lengte | 10,505ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 133ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 274 |
| Baan | 33R | Lengte | 4,974ft | Breedte | 95ft | Hoogte | 133ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 324 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.700 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.800 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 118.050 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.550 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 128.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.400 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 119.400 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 118.050 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.000 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.700 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VORTAC | Ident | BAL | Frequentie | 115100 Khz |
| Type | NDB | Ident | FND | Frequentie | 371 Khz |