Zoek Vluchten
Cleveland-Hopkins Intl Airport, Cleveland (KCLE)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV071 | KMSY | Prosim_B73... | 07-12-2024 |
VBV900 | KBTV | PMDG 737-8... | 05-11-2024 |
VBV198 | KBTV | PMDG 737-8... | 05-11-2024 |
VBV506 | KBTV | B737-800X... | 04-11-2024 |
VBV421 | KBTV | ToLissA320... | 04-11-2024 |
VBV162 | KBTV | PMDG 737-9... | 04-11-2024 |
VBV125 | KBTV | PMDG 737-7... | 04-11-2024 |
VBV116 | KBTV | PMDG 777-2... | 04-11-2024 |
VBV820 | KMSY | Airbus 318... | 14-10-2024 |
AAL1033D | KMIA | Airbus A31... | 06-08-2024 |
VBV820 | KBOS | Airbus 318... | 12-07-2024 |
VBV820 | KCAK | Mooney Bra... | 09-07-2024 |
AAL2674B | KORD | Airbus A32... | 17-06-2024 |
VBV043 | CYWG | B748 | 25-03-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBT0310 | KDUH | Beechcraft... | 30-01-2025 |
VBV071 | KBNA | Prosim_B73... | 06-12-2024 |
VBV900 | KPVD | PMDG 737-8... | 28-10-2024 |
VBV713 | KPVD | Embraer E-... | 28-10-2024 |
VBV506 | KPVD | B737-800X... | 28-10-2024 |
VBV162 | KPVD | PMDG 737-9... | 28-10-2024 |
VBV141 | KPVD | PMDG 737-8... | 28-10-2024 |
VBV125 | KPVD | PMDG 737-7... | 28-10-2024 |
VBV116 | KPVD | PMDG 777-2... | 28-10-2024 |
VBV088 | KPVD | ToLissA320... | 28-10-2024 |
VBV820 | KBNA | Airbus 318... | 14-10-2024 |
AAL1033B | KMIA | Airbus A31... | 06-08-2024 |
VBT0310 | KDUH | TBM 930 As... | 17-07-2024 |
VBT0310 | KDUH | Mooney Bra... | 10-07-2024 |
VBV820 | KLIT | Airbus 318... | 07-07-2024 |
VBT0310 | KDUH | TBM 930 As... | 28-06-2024 |
AAL2672A | KORD | Airbus A32... | 17-06-2024 |
VBT0310 | KDUH | A2A Piper... | 24-04-2024 |
VBV043 | MYNN | B748 | 25-03-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 778ft)
Baan | 06L | Lengte | 8,991ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 778ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 50 |
Baan | 06R | Lengte | 9,951ft | Breedte | 141ft | Hoogte | 778ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 50 |
Baan | 10 | Lengte | 6,017ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 778ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 93 |
Baan | 24L | Lengte | 9,951ft | Breedte | 141ft | Hoogte | 778ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 230 |
Baan | 24R | Lengte | 8,991ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 778ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 230 |
Baan | 28 | Lengte | 6,017ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 778ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 273 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 126.550 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 127.850 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 132.375 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 125.050 Mhz |
Type | D | Frequentie | 128.250 Mhz |
Type | D | Frequentie | 135.875 Mhz |
Type | FSS | Frequentie | 122.300 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 124.500 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 125.350 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 126.350 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 125.050 Mhz |
Type | D | Frequentie | 125.350 Mhz |
Type | D | Frequentie | 125.700 Mhz |
Type | D | Frequentie | 126.350 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | CL | Frequentie | 344 Khz |
Type | NDB | Ident | EZE | Frequentie | 226 Khz |