Zoek Vluchten
Nashville Intl Airport, Nashville (KBNA)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBT1015 | KABE | Fenix A320... | 15-07-2025 |
VBT1015 | KABE | PMDG 737-7... | 04-06-2025 |
VBT1015 | KABE | Boeing 737... | 26-05-2025 |
VBT1015 | KABE | CL650 Cana... | 15-05-2025 |
VBT1015 | KABE | PMDG 737-8... | 22-04-2025 |
VBV071 | KCLE | Prosim_B73... | 06-12-2024 |
VBV820 | KCLE | Airbus 318... | 14-10-2024 |
VBT1015 | KABE | PMDG 737-8... | 28-09-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBT1014 | KMSY | Fenix A320... | 02-07-2025 |
VBT1014 | KMSY | PMDG 737-7... | 31-05-2025 |
VBT1014 | KMSY | Boeing 737... | 23-05-2025 |
VBT1014 | KMSY | JAPAN AIRL... | 11-05-2025 |
VBV051 | KJAU | TBM 930 RE... | 27-04-2025 |
VBT1014 | KMSY | PMDG 737-8... | 27-03-2025 |
VBV071 | KCVG | Prosim_B73... | 06-12-2024 |
VBV820 | KCVG | Airbus 318... | 14-10-2024 |
VBV713 | KMSY | FSS Embrae... | 27-09-2024 |
VBT1014 | KMSY | PMDG 737-8... | 27-09-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 568ft)
Baan | 02C | Lengte | 7,990ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 18 |
Baan | 02L | Lengte | 7,693ft | Breedte | 140ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 18 |
Baan | 02R | Lengte | 7,991ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 18 |
Baan | 13 | Lengte | 11,031ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 133 |
Baan | 20C | Lengte | 7,990ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 198 |
Baan | 20L | Lengte | 7,991ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 198 |
Baan | 20R | Lengte | 7,693ft | Breedte | 140ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 198 |
Baan | 31 | Lengte | 11,031ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 313 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 118.400 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 135.100 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 126.050 Mhz |
Type | CPT | Frequentie | 126.050 Mhz |
Type | D | Frequentie | 118.400 Mhz |
Type | D | Frequentie | 119.350 Mhz |
Type | FSS | Frequentie | 122.200 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 122.950 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 129.950 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 131.375 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.600 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.350 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 122.950 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 129.950 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 131.375 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | BN | Frequentie | 304 Khz |
Type | VORTAC | Ident | BNA | Frequentie | 114100 Khz |
Type | NDB | Ident | VI | Frequentie | 344 Khz |