Zoek Vluchten
Montreal/Pierre-Elliott-Trudeau Airport, Montreal (CYUL)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 102ft)
| Baan | 06L | Lengte | 11,000ft | Breedte | 205ft | Hoogte | 102ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 43 |
| Baan | 06R | Lengte | 9,602ft | Breedte | 209ft | Hoogte | 102ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 43 |
| Baan | 10 | Lengte | 6,987ft | Breedte | 208ft | Hoogte | 102ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 88 |
| Baan | 24L | Lengte | 9,602ft | Breedte | 209ft | Hoogte | 102ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 223 |
| Baan | 24R | Lengte | 11,000ft | Breedte | 205ft | Hoogte | 102ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 223 |
| Baan | 28 | Lengte | 6,987ft | Breedte | 208ft | Hoogte | 102ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 268 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.850 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.500 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 133.700 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 125.600 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 120.420 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 123.550 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.275 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.420 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.650 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 126.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 132.850 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 134.150 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.300 Mhz |
| Type | CTAF | Frequentie | 118.900 Mhz |
| Type | CTAF | Frequentie | 120.425 Mhz |
| Type | CTAF | Frequentie | 124.650 Mhz |
| Type | CTAF | Frequentie | 126.900 Mhz |
| Type | CTAF | Frequentie | 132.850 Mhz |
| Type | CTAF | Frequentie | 134.150 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 123.550 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 126.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.275 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | DME | Ident | IOA | Frequentie | 110500 Khz |
| Type | DME | Ident | IUL | Frequentie | 109300 Khz |
| Type | NDB | Ident | UL | Frequentie | 248 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | YUL | Frequentie | 116300 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZDV | Frequentie | 201 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZMT | Frequentie | 284 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZUL | Frequentie | 348 Khz |