Zoek Vluchten
Seattle-Tacoma Intl Airport, Seattle (KSEA)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV824 | KSAN | Fenix A320... | 28-12-2024 |
VBV820 | KIDA | Airbus 318... | 22-10-2024 |
VBV814 | KLMT | B737 | 12-10-2024 |
VBV027 | KBOI | Boeing 737... | 01-10-2024 |
VBV506 | PAKT | B737-800X... | 28-09-2024 |
AAL2001C | KPHL | Airbus A32... | 12-09-2024 |
VBV162 | KLAX | PMDG 777-3... | 03-09-2024 |
VBV248 | PAEN | CL650 | 18-08-2024 |
AAL305B | KMIA | Airbus A32... | 01-08-2024 |
VBV103 | EHAM | MD11 | 07-07-2024 |
AAL2398B | KORD | Airbus A32... | 26-06-2024 |
VBV023 | CYVR | United Air... | 25-05-2024 |
VBV027 | KSAN | Airbus A31... | 09-05-2024 |
VBV014 | KYKM | Sting S4 B... | 23-04-2024 |
AAL854A | KCLT | Airbus A33... | 20-04-2024 |
VBV824 | KIDA | Fenix A320... | 12-04-2024 |
VBV048 | KSJC | Phenom 300... | 07-03-2024 |
VBV820 | KLAX | Airbus A32... | 26-02-2024 |
VBV103 | KIDA | B712 | 03-02-2024 |
VBV034 | PAJN | B788 | 27-01-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV141 | KPDX | Fenix A320... | 27-11-2024 |
VBV651 | KSTS | 737-800 | 27-10-2024 |
VBV141 | KEUG | PMDG 737-8... | 26-10-2024 |
VBV820 | KLWT | Airbus 318... | 22-10-2024 |
AAL2001A | KPHL | Airbus A32... | 11-09-2024 |
VBV162 | CYWG | PMDG 777-3... | 02-09-2024 |
AAL305A | KMIA | Airbus A32... | 31-07-2024 |
VBV460 | KSLC | Airbus A32... | 16-07-2024 |
VBV103 | PAYA | TWIN OTTER... | 01-07-2024 |
AAL9786A | KORD | Airbus A32... | 26-06-2024 |
VBV014 | KHQM | Sting S4 B... | 23-04-2024 |
VBV027 | PAKT | Boeing 737... | 21-04-2024 |
AAL2407B | KCLT | Airbus A33... | 20-04-2024 |
VBV824 | KLWT | PMDG 737-8... | 06-04-2024 |
VBV037 | CYEG | Boeing 737... | 02-03-2024 |
AAL9780C | KDFW | Airbus A32... | 26-02-2024 |
VBV103 | KLWT | B712 | 03-02-2024 |
VBV034 | KLAS | B788 | 27-01-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 433ft)
Baan | 16C | Lengte | 9,418ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 367ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 180 |
Baan | 16L | Lengte | 11,890ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 367ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 180 |
Baan | 16R | Lengte | 8,493ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 367ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 180 |
Baan | 34C | Lengte | 9,418ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 367ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 0 |
Baan | 34L | Lengte | 8,493ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 367ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 0 |
Baan | 34R | Lengte | 11,890ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 367ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 0 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.200 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 123.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 125.600 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 125.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 126.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 128.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 133.650 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 118.000 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 128.000 Mhz |
Type | D | Frequentie | 119.200 Mhz |
Type | D | Frequentie | 120.100 Mhz |
Type | D | Frequentie | 120.400 Mhz |
Type | D | Frequentie | 123.900 Mhz |
Type | D | Frequentie | 125.600 Mhz |
Type | D | Frequentie | 125.900 Mhz |
Type | D | Frequentie | 126.500 Mhz |
Type | D | Frequentie | 128.500 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 122.275 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 126.250 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 126.875 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 119.900 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 120.950 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 122.275 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 126.250 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 126.875 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | ODD | Frequentie | 224 Khz |
Type | VORTAC | Ident | SEA | Frequentie | 116800 Khz |
Type | NDB | Ident | SZ | Frequentie | 281 Khz |