Zoek Vluchten
Seattle-Tacoma Intl Airport, Seattle (KSEA)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV379 | KSFO | TFDi Desig... | 24-10-2025 |
| VBV120 | PANC | B737-800X... | 18-10-2025 |
| VBV900 | KBOI | PMDG 737-8... | 13-10-2025 |
| VBV506 | KRNT | DC3 | 13-10-2025 |
| VBV506 | KBOI | B737-800X... | 13-10-2025 |
| VBV227 | KBOI | Boeing 737... | 13-10-2025 |
| VBV162 | KBOI | PMDG 737-7... | 13-10-2025 |
| VBV141 | KBOI | FenixA319... | 13-10-2025 |
| VBV125 | KBOI | 777-200ER... | 13-10-2025 |
| VBV116 | KBOI | PMDG 777-2... | 13-10-2025 |
| AAL2398B | KORD | Airbus A33... | 30-09-2025 |
| VBV048 | KONT | Embraer E-... | 25-07-2025 |
| VBV071 | KIDA | Prosim_B73... | 27-04-2025 |
| VBV824 | KSAN | Fenix A320... | 28-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV017 | PAKT | Fenix A321... | 13-11-2025 |
| VBV120 | KLAX | B737-800X... | 12-10-2025 |
| VBV198 | CYZT | PMDG 777-3... | 11-10-2025 |
| VBV141 | CYZT | FenixA319... | 11-10-2025 |
| VBV900 | KBIL | PMDG 737-8... | 07-10-2025 |
| VBV141 | KGEG | 777-300ER | 07-10-2025 |
| VBV780 | KBIL | FenixA320... | 06-10-2025 |
| VBV506 | KBIL | B737-800X... | 06-10-2025 |
| VBV227 | KBIL | Boeing 737... | 06-10-2025 |
| VBV198 | KBIL | PMDG 777-3... | 06-10-2025 |
| VBV162 | KBIL | PMDG 737-9... | 06-10-2025 |
| VBV125 | KBIL | 777-200ER... | 06-10-2025 |
| VBV116 | KBIL | PMDG 777-2... | 06-10-2025 |
| VBV820 | PHNL | Airbus A33... | 29-09-2025 |
| VBV048 | BIKF | Lineage 10... | 23-07-2025 |
| VBV141 | KBOI | Airbus A35... | 26-06-2025 |
| VBV071 | KLWT | Prosim_B73... | 26-04-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 433ft)
| Baan | 16C | Lengte | 9,418ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 367ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 180 |
| Baan | 16L | Lengte | 11,890ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 367ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 180 |
| Baan | 16R | Lengte | 8,493ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 367ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 180 |
| Baan | 34C | Lengte | 9,418ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 367ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 0 |
| Baan | 34L | Lengte | 8,493ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 367ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 0 |
| Baan | 34R | Lengte | 11,890ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 367ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 0 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 133.650 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 118.000 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 128.000 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.200 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 120.100 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 120.400 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 123.900 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 125.600 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 125.900 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 126.500 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 128.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 126.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 126.875 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.950 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 126.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 126.875 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | ODD | Frequentie | 224 Khz |
| Type | VORTAC | Ident | SEA | Frequentie | 116800 Khz |
| Type | NDB | Ident | SZ | Frequentie | 281 Khz |