Zoek Vluchten
Boise Air Terminal/Gowen Fld Airport, Boise (KBOI)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1601 | KJSY | Beech Baro... | 26-10-2025 |
| VBV900 | KPDX | PMDG 737-8... | 20-10-2025 |
| VBV506 | KPDX | AXP Southw... | 20-10-2025 |
| VBV198 | KPDX | PMDG 777-3... | 20-10-2025 |
| VBV141 | KPDX | 777-300ER | 20-10-2025 |
| VBV125 | KPDX | 777-200ER... | 20-10-2025 |
| VBV116 | KPDX | PMDG 777-2... | 20-10-2025 |
| VBV088 | KPDX | ToLissA320... | 20-10-2025 |
| VBV198 | KPDX | PMDG 777-3... | 19-10-2025 |
| VBV198 | KPDX | PMDG 777-3... | 18-10-2025 |
| VBV141 | KPDX | 777-300ER | 18-10-2025 |
| VBV141 | KSEA | Airbus A35... | 26-06-2025 |
| VBT1601 | KJSY | AB412 v5.2... | 18-04-2025 |
| VBT1601 | KJSY | TBM 930 As... | 14-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1510 | KSUN | Beech Baro... | 30-10-2025 |
| VBV900 | KSEA | PMDG 737-8... | 13-10-2025 |
| VBV506 | KSEA | B737-800X... | 13-10-2025 |
| VBV227 | KSEA | Boeing 737... | 13-10-2025 |
| VBV162 | KSEA | PMDG 737-7... | 13-10-2025 |
| VBV141 | KSEA | FenixA319... | 13-10-2025 |
| VBV125 | KSEA | 777-200ER... | 13-10-2025 |
| VBV116 | KSEA | PMDG 777-2... | 13-10-2025 |
| VBT1510 | KSUN | TBM 930 As... | 13-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 2,846ft)
| Baan | 10L | Lengte | 9,972ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 2,846ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 115 |
| Baan | 10R | Lengte | 9,762ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 2,846ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 115 |
| Baan | 28L | Lengte | 9,762ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 2,846ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 295 |
| Baan | 28R | Lengte | 9,972ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 2,846ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 295 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.900 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 123.900 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 125.900 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.600 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 126.900 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 122.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.000 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.900 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.600 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 126.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | BO | Frequentie | 359 Khz |