Zoek Vluchten
Billings Logan Intl Airport, Billings (KBIL)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV900 | KSEA | PMDG 737-8... | 07-10-2025 |
| VBV780 | KSEA | FenixA320... | 06-10-2025 |
| VBV506 | KSEA | B737-800X... | 06-10-2025 |
| VBV227 | KSEA | Boeing 737... | 06-10-2025 |
| VBV198 | KSEA | PMDG 777-3... | 06-10-2025 |
| VBV162 | KSEA | PMDG 737-9... | 06-10-2025 |
| VBV125 | KSEA | 777-200ER... | 06-10-2025 |
| VBV116 | KSEA | PMDG 777-2... | 06-10-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 3,586ft)
| Baan | 07 | Lengte | 5,724ft | Breedte | 71ft | Hoogte | 3,586ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 84 |
| Baan | 10L | Lengte | 10,504ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 3,586ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 112 |
| Baan | 10R | Lengte | 3,797ft | Breedte | 72ft | Hoogte | 3,586ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 112 |
| Baan | 25 | Lengte | 5,724ft | Breedte | 71ft | Hoogte | 3,586ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 264 |
| Baan | 28L | Lengte | 3,797ft | Breedte | 72ft | Hoogte | 3,586ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 292 |
| Baan | 28R | Lengte | 10,504ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 3,586ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 292 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.500 Mhz |
| Type | ASOS | Frequentie | 126.300 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 126.300 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | CPT | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.200 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 120.500 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 122.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 127.200 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | BI | Frequentie | 251 Khz |
| Type | VORTAC | Ident | BIL | Frequentie | 114500 Khz |