Zoek Vluchten
Punta Cana Intl Airport, Higuey (MDPC)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV058 | KJFK | Airbus A35... | 04-04-2025 |
VBV043 | LEMD | Airbus A38... | 22-02-2025 |
VBV900 | TNCM | PMDG 737-8... | 07-02-2025 |
VBV900 | TNCM | PMDG 737-8... | 06-02-2025 |
VBV125 | TNCM | PMDG 737-7... | 06-02-2025 |
VBV116 | TNCM | PMDG 777-2... | 06-02-2025 |
VBV072 | TNCM | A320N | 06-02-2025 |
VBV116 | TNCM | PMDG 777-2... | 05-02-2025 |
VBV714 | KALS | Fenix A320... | 23-12-2024 |
VBV054 | MBGT | Thranda_Da... | 16-11-2024 |
VBV034 | TXKF | B788 | 17-10-2024 |
VBV017 | TXKF | PMDG 747-4... | 28-09-2024 |
VBV058 | MKJS | PMDG DC-6B... | 01-08-2024 |
VBV058 | MKJS | FenixA320_... | 31-07-2024 |
VBV058 | KFLL | FenixA320_... | 28-07-2024 |
VBV043 | LKPR | PMDG 747-8... | 07-07-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV058 | SMJP | Airbus A35... | 03-04-2025 |
VBV058 | SMJP | Airbus A35... | 19-03-2025 |
VBV043 | EGCC | Airbus A38... | 20-02-2025 |
VBV900 | MTPP | PMDG 737-8... | 06-02-2025 |
VBV125 | MTPP | PMDG 737-7... | 06-02-2025 |
VBV714 | TFFR | Fenix A320... | 23-12-2024 |
VBV054 | TJAB | Thranda_Da... | 15-11-2024 |
VBV034 | SEGS | B788 | 16-10-2024 |
VBV017 | SEGS | Aerosoft A... | 25-09-2024 |
VBV058 | EHAM | PMDG 777-3... | 21-07-2024 |
VBV043 | EPWA | PMDG 747-8... | 06-07-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 41ft)
Baan | 08 | Lengte | 10,177ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 41ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 74 |
Baan | 09 | Lengte | 10,170ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 41ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 85 |
Baan | 26 | Lengte | 10,177ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 41ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 254 |
Baan | 27 | Lengte | 10,170ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 41ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 265 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 118.850 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.750 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.700 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 132.850 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.650 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.775 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.800 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | PCA | Frequentie | 425 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | PNA | Frequentie | 112700 Khz |