Zoek Vluchten
Kuala Lumpur Intl - Sepang Airport, Kuala Lumpur (WMKK)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV705 | WIMG | DACNEW_LJ4... | 14-08-2025 |
| VBV2310T | WSSS | A320neo KL... | 30-05-2025 |
| VBV103 | VTBD | C182 | 02-03-2025 |
| VBV130 | WIII | ToLissA320... | 01-03-2025 |
| VBV2310T | WSSS | Just Fligh... | 10-02-2025 |
| VBV824 | VOPB | FenixA320... | 26-01-2025 |
| VBV043 | YMML | Airbus A38... | 24-01-2025 |
| VBV034 | WIII | B788 | 04-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV705 | VTSP | DACNEW_LJ4... | 24-07-2025 |
| VBV077 | WMKL | B737-800X... | 01-06-2025 |
| VBV2309T | WMKC | A320neo KL... | 29-05-2025 |
| VBV512 | VTSP | 737NG_Seri... | 20-05-2025 |
| VBV130 | VTBS | ToLissA320... | 27-02-2025 |
| VBV103 | WICC | C182 | 12-02-2025 |
| VBV2309T | WMKC | Just Fligh... | 09-02-2025 |
| VBV824 | WARR | Fenix A320... | 25-01-2025 |
| VBV043 | FIMP | Airbus A38... | 20-01-2025 |
| VBV338 | WIII | Boeing 737... | 09-01-2025 |
| VBV034 | VTBS | B788 | 02-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 47ft)
| Baan | 14L | Lengte | 13,195ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 47ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 146 |
| Baan | 14R | Lengte | 13,137ft | Breedte | 195ft | Hoogte | 47ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 146 |
| Baan | 15 | Lengte | 12,982ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 47ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 146 |
| Baan | 32L | Lengte | 13,137ft | Breedte | 195ft | Hoogte | 47ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 326 |
| Baan | 32R | Lengte | 13,195ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 47ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 326 |
| Baan | 33 | Lengte | 12,982ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 47ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 326 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.750 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 126.450 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 128.050 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 126.000 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 128.150 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 135.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 118.050 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.725 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.150 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.525 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.550 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.750 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.250 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 122.525 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | VKL | Frequentie | 116100 Khz |