Zoek Vluchten
Beijing Capital Airport, Beijing (ZBAA)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 101ft)
| Baan | 01 | Lengte | 12,455ft | Breedte | 189ft | Hoogte | 101ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 353 |
| Baan | 18L | Lengte | 12,467ft | Breedte | 189ft | Hoogte | 101ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 173 |
| Baan | 18R | Lengte | 10,491ft | Breedte | 157ft | Hoogte | 101ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 173 |
| Baan | 19 | Lengte | 12,455ft | Breedte | 189ft | Hoogte | 101ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 173 |
| Baan | 36L | Lengte | 10,491ft | Breedte | 157ft | Hoogte | 101ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 353 |
| Baan | 36R | Lengte | 12,467ft | Breedte | 189ft | Hoogte | 101ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 353 |
Luchthavenfrequenties
| Type | Ground | Frequentie | 122.125 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.225 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.625 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.675 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.050 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.600 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.300 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 131.450 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.125 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.225 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.625 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.000 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.600 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 128.650 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.600 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | PEK | Frequentie | 114700 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SZY | Frequentie | 117200 Khz |