Zoek Vluchten
Canberra Airport, Canberra (YSCB)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV711 | YMML | PMDG 737-8... | 27-11-2025 |
| VBV820 | YPPH | Airbus A33... | 19-11-2025 |
| VBV820 | YPAD | Airbus A32... | 07-11-2025 |
| VBV711 | YMML | PMDG 737-8... | 22-09-2025 |
| VBV820 | YMML | Airbus A31... | 06-09-2025 |
| VBV132 | YPAD | Airbus A32... | 01-04-2025 |
| VBV026 | YPAD | Cessna CJ4... | 01-04-2025 |
| VBV179 | YPAD | PMDG 737-8... | 17-02-2025 |
| VBV132 | YPAD | Airbus A32... | 17-02-2025 |
| VBV026 | YPAD | Cessna CJ4... | 17-02-2025 |
| VBV711 | YMML | PMDG 737-8... | 20-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV820 | YPPH | Airbus A33... | 19-11-2025 |
| VBV820 | YPAD | Airbus A32... | 07-11-2025 |
| VBV711 | YMML | PMDG 737-8... | 23-10-2025 |
| VBV820 | YMML | Airbus A31... | 06-09-2025 |
| VBV026 | AYPY | Transavia... | 31-03-2025 |
| VBV179 | YMHB | PMDG 737-8... | 13-02-2025 |
| VBV132 | YMHB | Airbus A32... | 13-02-2025 |
| VBV026 | YMHB | Cessna CJ4... | 13-02-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,869ft)
| Baan | 12 | Lengte | 5,502ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 1,869ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 130 |
| Baan | 17 | Lengte | 10,770ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 1,869ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 180 |
| Baan | 30 | Lengte | 5,502ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 1,869ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 310 |
| Baan | 35 | Lengte | 10,770ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 1,869ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 360 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.900 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.450 Mhz |
| Type | CTAF | Frequentie | 118.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.700 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 125.900 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.500 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 125.900 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | CB | Frequentie | 116700 Khz |
| Type | NDB | Ident | CB | Frequentie | 263 Khz |
| Type | NDB | Ident | CCK | Frequentie | 248 Khz |