Zoek Vluchten
Adelaide Intl Airport, Adelaide (YPAD)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV820 | YBAS | Airbus A32... | 10-11-2025 |
| VBV820 | YBHI | Airbus A31... | 08-11-2025 |
| VBV820 | YAYE | Airbus A31... | 08-11-2025 |
| VBV820 | YSCB | Airbus A32... | 07-11-2025 |
| VBV820 | YSSY | Airbus A32... | 07-11-2025 |
| VBV820 | YMAY | Airbus A31... | 05-11-2025 |
| VBV820 | YBCG | Airbus A31... | 05-11-2025 |
| VBV820 | YMLT | Airbus A31... | 04-11-2025 |
| VBV820 | YMHB | Airbus A31... | 04-11-2025 |
| VBV820 | YMIA | Airbus A31... | 03-11-2025 |
| VBV820 | YPPH | Airbus A31... | 03-11-2025 |
| VBV820 | YPDN | Airbus A32... | 21-10-2025 |
| VBV820 | YBCS | Airbus A32... | 15-10-2025 |
| VBV820 | YBBN | Airbus A31... | 22-09-2025 |
| VBV820 | YSSY | Airbus A31... | 08-09-2025 |
| VBV820 | YMML | Airbus A31... | 29-08-2025 |
| VBV034 | YPJT | PMDG 737-6... | 25-08-2025 |
| VBV130 | YBCS | PMDG 777-3... | 13-03-2025 |
| VBV034 | YBCS | B788 | 06-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV820 | YBHI | Airbus A31... | 08-11-2025 |
| VBV820 | YAYE | Airbus A31... | 08-11-2025 |
| VBV820 | YSCB | Airbus A32... | 07-11-2025 |
| VBV820 | YSSY | Airbus A32... | 07-11-2025 |
| VBV820 | YMAY | Airbus A31... | 05-11-2025 |
| VBV820 | YBCG | Airbus A31... | 05-11-2025 |
| VBV820 | YMLT | Airbus A31... | 04-11-2025 |
| VBV820 | YMHB | Airbus A31... | 04-11-2025 |
| VBV820 | YMIA | Airbus A31... | 03-11-2025 |
| VBV820 | YPPH | Airbus A31... | 03-11-2025 |
| VBV820 | YBAS | Airbus A32... | 01-11-2025 |
| VBV820 | YPDN | Airbus A32... | 21-10-2025 |
| VBV820 | YBCS | Airbus A32... | 15-10-2025 |
| VBV820 | YBBN | Airbus A31... | 22-09-2025 |
| VBV820 | YSSY | Airbus A31... | 08-09-2025 |
| VBV820 | YMML | Airbus A31... | 29-08-2025 |
| VBV034 | YMEM | PMDG 737-6... | 25-08-2025 |
| VBV132 | YSCB | Airbus A32... | 01-04-2025 |
| VBV026 | YSCB | Cessna CJ4... | 01-04-2025 |
| VBV179 | YSCB | PMDG 737-8... | 17-02-2025 |
| VBV132 | YSCB | Airbus A32... | 17-02-2025 |
| VBV026 | YSCB | Cessna CJ4... | 17-02-2025 |
| VBV034 | YPPH | B788 | 05-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 15ft)
| Baan | 05 | Lengte | 10,177ft | Breedte | 139ft | Hoogte | 15ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 50 |
| Baan | 12 | Lengte | 5,419ft | Breedte | 137ft | Hoogte | 15ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 124 |
| Baan | 23 | Lengte | 10,177ft | Breedte | 139ft | Hoogte | 15ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 230 |
| Baan | 30 | Lengte | 5,419ft | Breedte | 137ft | Hoogte | 15ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 304 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.600 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 134.500 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 126.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.500 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 118.200 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.200 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 128.600 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | AD | Frequentie | 116400 Khz |
| Type | NDB | Ident | AD | Frequentie | 362 Khz |
| Type | NDB | Ident | MBY | Frequentie | 377 Khz |