Zoek Vluchten
Auckland Intl Airport, Auckland (NZAA)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV109 | NZWN | Airbus A32... | 23-11-2025 |
| VBV820 | YBBN | Airbus A32... | 06-10-2025 |
| VBV034 | YSBK | PMDG 737-6... | 24-08-2025 |
| VBV820 | YMML | Airbus A33... | 01-08-2025 |
| VBV512 | NZWR | Diamond DA... | 14-07-2025 |
| VBV037 | NZQN | NA | 09-06-2025 |
| VBV9653 | NZRO | Aerosoft D... | 04-06-2025 |
| VBV037 | NZQN | B737-800 | 22-03-2025 |
| VBV035 | NZWN | Boeing 737... | 28-02-2025 |
| VBV037 | NZQN | EMBRAER-19... | 12-02-2025 |
| VBV026 | NZMC | Cessna CJ4... | 10-02-2025 |
| VBV060 | NZWN | Boeing 737... | 26-01-2025 |
| VBV900 | NZGS | Cessna Sky... | 16-01-2025 |
| VBV780 | NZAA | Cessna Sky... | 16-01-2025 |
| VBV421 | NZGS | DHC63L Twi... | 16-01-2025 |
| VBV227 | NZGS | Cessna Sky... | 16-01-2025 |
| VBV224 | NZGS | C172R PH-S... | 16-01-2025 |
| VBV162 | NZGS | Cessna Sky... | 16-01-2025 |
| VBV019 | NZGS | Cessna Sky... | 16-01-2025 |
| VBV421 | NZGS | AWXDC3 PH-... | 15-01-2025 |
| VBV034 | SCEL | B788 | 07-01-2025 |
| VBV034 | NZQN | B788 | 29-12-2024 |
| VBV043 | YPPH | B772 | 09-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV086 | YSSY | Airbus A35... | 01-12-2025 |
| VBV820 | YBBN | Airbus A32... | 06-10-2025 |
| VBV034 | YBAF | PMDG 737-6... | 23-08-2025 |
| VBV820 | YSSY | Airbus A33... | 01-08-2025 |
| VBV512 | NZGS | 737NG_Seri... | 10-07-2025 |
| VBV027 | NZKT | c310 Paint... | 24-05-2025 |
| VBV060 | NZWN | Boeing 737... | 27-02-2025 |
| VBV060 | NZWN | Boeing 737... | 31-01-2025 |
| VBV705 | NZGS | DACNEW_LJ4... | 21-01-2025 |
| VBV780 | NZAA | Cessna Sky... | 16-01-2025 |
| VBV900 | NZKT | Cessna Sky... | 02-01-2025 |
| VBV034 | NZGS | B788 | 02-01-2025 |
| VBV019 | NZKT | BBS-BN2T-4... | 02-01-2025 |
| VBV034 | NVVV | B788 | 29-12-2024 |
| VBV043 | AYPY | PMDG 777-2... | 08-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 19ft)
| Baan | 05R | Lengte | 12,078ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 19ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 71 |
| Baan | 23L | Lengte | 12,078ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 19ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 251 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.600 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.000 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.800 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 128.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.000 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.950 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 120.500 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 123.900 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 126.000 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 134.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.000 Mhz |
| Type | MC | Frequentie | 120.400 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | AA | Frequentie | 114800 Khz |
| Type | NDB | Ident | HD | Frequentie | 334 Khz |
| Type | NDB | Ident | OT | Frequentie | 398 Khz |