Zoek Vluchten
Arturo Merino Benitez Intl Airport, Santiago (SCEL)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV035 | SBGL | Airbus A32... | 22-10-2025 |
| VBV035 | SBGL | Boeing 737... | 23-06-2025 |
| VBV034 | SPJC | B788 | 03-06-2025 |
| VBV034 | SCFA | B788 | 22-05-2025 |
| VBV034 | SBGR | B788 | 16-05-2025 |
| VBV131 | SCCI | ToLissA321... | 24-02-2025 |
| VBV350 | SAME | Fenix A319... | 12-01-2025 |
| VBV034 | NZAA | B788 | 07-01-2025 |
| VBV824 | SCFA | Fenix A319... | 04-01-2025 |
| VBV130 | SAEZ | Airbus A32... | 30-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,551ft)
| Baan | 17L | Lengte | 12,298ft | Breedte | 179ft | Hoogte | 1,551ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 177 |
| Baan | 17R | Lengte | 12,469ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 1,551ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 177 |
| Baan | 35L | Lengte | 12,469ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 1,551ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 357 |
| Baan | 35R | Lengte | 12,298ft | Breedte | 179ft | Hoogte | 1,551ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 357 |
Luchthavenfrequenties
| Type | ATIS | Frequentie | 132.100 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 132.700 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 136.700 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 127.000 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 127.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.600 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.400 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 123.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.350 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 129.700 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 135.600 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 122.200 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 127.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.600 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.400 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 123.800 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | AMB | Frequentie | 116100 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PDH | Frequentie | 117200 Khz |
| Type | NDB | Ident | UE | Frequentie | 220 Khz |