Zoek Vluchten
Ezeiza Intl Ministro Pistarini Airport, Buenos Aires (SAEZ)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV051 | SGAS | TBM 930 As... | 27-11-2025 |
| VBV051 | SGAS | TBM 930 RE... | 16-09-2025 |
| VBT1003 | SGAS | Fenix A320... | 24-08-2025 |
| VBV086 | SCFA | Airbus A35... | 18-08-2025 |
| VBV034 | SBRF | B788 | 04-06-2025 |
| VBT1003 | SGAS | Fenix A320... | 06-05-2025 |
| VBT1003 | SGAS | Boeing 737... | 18-04-2025 |
| VBT1003 | SGAS | PMDG 737-7... | 26-03-2025 |
| VBV034 | SBGL | B788 | 25-03-2025 |
| VBV130 | SCEL | Airbus A32... | 30-12-2024 |
| VBT1003 | SGAS | PMDG 737-8... | 17-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV051 | SAVC | TBM 930 01... | 24-11-2025 |
| VBV051 | SAVC | TBM 930 RE... | 01-09-2025 |
| VBT1002 | SAVC | Fenix A320... | 23-08-2025 |
| VBV086 | SBGR | Cessna Cit... | 16-08-2025 |
| VBV034 | SCEL | B788 | 03-06-2025 |
| VBT1002 | SAVC | Fenix A320... | 01-05-2025 |
| VBT1002 | SAVC | Boeing 737... | 17-04-2025 |
| VBT1002 | SAVC | PMDG 737-7... | 24-03-2025 |
| VBV034 | SAZS | B788 | 22-03-2025 |
| VBV130 | SPJC | PMDG 777-3... | 23-12-2024 |
| VBT1002 | SAVC | PMDG 737-8... | 16-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 64ft)
| Baan | 11 | Lengte | 10,807ft | Breedte | 189ft | Hoogte | 64ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 102 |
| Baan | 17 | Lengte | 10,200ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 64ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 164 |
| Baan | 29 | Lengte | 10,807ft | Breedte | 189ft | Hoogte | 64ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 282 |
| Baan | 35 | Lengte | 10,200ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 64ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 344 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.450 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.800 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 127.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.750 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.050 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.600 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 127.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.750 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | EZE | Frequentie | 116500 Khz |