Zoek Vluchten
Gisborne Airport, Gisborne (NZGS)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV512 | NZAA | 737NG_Seri... | 10-07-2025 |
| VBV027 | NZNR | c310 Paint... | 29-05-2025 |
| VBV900 | NZNR | Cessna Sky... | 30-01-2025 |
| VBV224 | NZNR | C172R PH-S... | 30-01-2025 |
| VBV162 | NZNR | Cessna Sky... | 30-01-2025 |
| VBV019 | NZNR | BBS-BN2T-4... | 30-01-2025 |
| VBV705 | NZAA | DACNEW_LJ4... | 21-01-2025 |
| VBV034 | NZAA | B788 | 02-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV512 | NZWN | 737NG_Seri... | 08-07-2025 |
| VBV705 | NZWN | DACNEW_LJ4... | 20-01-2025 |
| VBV900 | NZAA | Cessna Sky... | 16-01-2025 |
| VBV421 | NZAA | DHC63L Twi... | 16-01-2025 |
| VBV227 | NZAA | Cessna Sky... | 16-01-2025 |
| VBV224 | NZAA | C172R PH-S... | 16-01-2025 |
| VBV162 | NZAA | Cessna Sky... | 16-01-2025 |
| VBV019 | NZAA | Cessna Sky... | 16-01-2025 |
| VBV421 | NZAA | AWXDC3 PH-... | 15-01-2025 |
| VBV034 | NZWN | B788 | 02-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 15ft)
| Baan | 03 | Lengte | 3,838ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 12ft | Oppervlak | Grass | Richting | 48 |
| Baan | 09 | Lengte | 3,852ft | Breedte | 198ft | Hoogte | 12ft | Oppervlak | Grass | Richting | 115 |
| Baan | 14 | Lengte | 4,303ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 12ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 164 |
| Baan | 14L | Lengte | 2,449ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 12ft | Oppervlak | Grass | Richting | 164 |
| Baan | 21 | Lengte | 3,838ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 12ft | Oppervlak | Grass | Richting | 228 |
| Baan | 27 | Lengte | 3,852ft | Breedte | 198ft | Hoogte | 12ft | Oppervlak | Grass | Richting | 295 |
| Baan | 32 | Lengte | 4,303ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 12ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 344 |
| Baan | 32R | Lengte | 2,449ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 12ft | Oppervlak | Grass | Richting | 344 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.300 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 126.400 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 125.600 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 125.600 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 127.300 Mhz |
| Type | MC | Frequentie | 127.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 125.600 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | GS | Frequentie | 114200 Khz |