Zoek Vluchten
Wellington Intl Airport, Wellington (NZWN)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV198 | NZQN | PMDG 737-8... | 08-11-2025 |
| VBV141 | NZQN | FenixA320... | 08-11-2025 |
| VBV060 | NZQN | Boeing 737... | 25-08-2025 |
| VBV512 | NZGS | 737NG_Seri... | 08-07-2025 |
| VBV198 | NZQN | PMDG 737-8... | 28-06-2025 |
| VBV141 | NZQN | Fenix A320... | 28-06-2025 |
| VBV900 | NZOM | Cessna Sky... | 25-05-2025 |
| VBV060 | NZQN | Boeing 737... | 16-05-2025 |
| VBV224 | NZWS | C172R PH-S... | 27-02-2025 |
| VBV162 | NZWS | Cessna Sky... | 27-02-2025 |
| VBV088 | NZWS | Cirrus SR2... | 27-02-2025 |
| VBV060 | NZAA | Boeing 737... | 27-02-2025 |
| VBV019 | NZWS | Carenado C... | 27-02-2025 |
| VBV060 | NZQN | Boeing 737... | 17-02-2025 |
| VBV060 | NZAA | Boeing 737... | 31-01-2025 |
| VBV705 | NZGS | DACNEW_LJ4... | 20-01-2025 |
| VBV198 | NZQN | PMDG 737-8... | 03-01-2025 |
| VBV141 | NZQN | Fenix A320... | 03-01-2025 |
| VBV198 | NZQN | PMDG 737-8... | 02-01-2025 |
| VBV141 | NZQN | Fenix A320... | 02-01-2025 |
| VBV034 | NZGS | B788 | 02-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV109 | NZAA | Airbus A32... | 23-11-2025 |
| VBV060 | NZQN | Boeing 737... | 01-09-2025 |
| VBV512 | NZCH | 737NG_Seri... | 06-07-2025 |
| VBV088 | NZNR | Cessna 172... | 30-05-2025 |
| VBV021 | NZNR | Cessna Sky... | 30-05-2025 |
| VBV006 | NZNR | Cessna 172... | 30-05-2025 |
| VBV248 | NZTG | Cessna 172... | 28-05-2025 |
| VBV060 | NZQN | Boeing 737... | 20-05-2025 |
| VBV035 | NZAA | Boeing 737... | 28-02-2025 |
| VBV060 | NZQN | Boeing 737... | 23-02-2025 |
| VBV900 | NZNR | Cessna Sky... | 13-02-2025 |
| VBV780 | NZNR | C172SP G10... | 13-02-2025 |
| VBV713 | NZNR | Asobo Baro... | 13-02-2025 |
| VBV421 | NZNR | Cessna 172... | 13-02-2025 |
| VBV227 | NZNR | Cessna Sky... | 13-02-2025 |
| VBV162 | NZNR | Cessna Sky... | 13-02-2025 |
| VBV088 | NZNR | Cirrus SR2... | 13-02-2025 |
| VBV019 | NZNR | Cessna Sky... | 13-02-2025 |
| VBV060 | NZAA | Boeing 737... | 26-01-2025 |
| VBV950 | NZNS | FSW Learje... | 06-01-2025 |
| VBV034 | NZQN | B788 | 01-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 33ft)
| Baan | 16 | Lengte | 6,716ft | Breedte | 128ft | Hoogte | 33ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 183 |
| Baan | 34 | Lengte | 6,716ft | Breedte | 128ft | Hoogte | 33ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 3 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 122.300 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 126.900 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 128.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 118.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 125.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 122.300 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | NL | Frequentie | 358 Khz |
| Type | NDB | Ident | TY | Frequentie | 234 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | WN | Frequentie | 112300 Khz |
| Type | NDB | Ident | WN | Frequentie | 298 Khz |