Zoek Vluchten
Mc Carran Intl Airport, Las Vegas (KLAS)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV030 | KMFR | Asobo Cess... | 13-02-2025 |
VBV034 | KDFW | B788 | 28-01-2025 |
AAL2760C | KPHX | PMDG 737-8... | 28-01-2025 |
VBV352 | KDEN | PMDG 737-8... | 19-01-2025 |
VBV021 | KDEN | PMDG 737-8... | 19-01-2025 |
AAL1611B | KPHX | PMDG 737-8... | 01-01-2025 |
VBV141 | KSFO | A330-300 (... | 28-11-2024 |
AAL2482 | KPHL | Airbus A32... | 20-09-2024 |
VBV094 | KLAX | PMDG 737-7... | 21-08-2024 |
AAL1553B | KCLT | Airbus A32... | 07-05-2024 |
AAL2176C | KLAX | B738 VBV | 25-03-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV030 | KSBP | Asobo TBM... | 11-02-2025 |
VBV141 | KSFO | PMDG 777-3... | 03-02-2025 |
VBV034 | MMTJ | B788 | 27-01-2025 |
AAL2785 | KLAX | PMDG 737-8... | 24-01-2025 |
VBV352 | KDEN | PMDG 737-8... | 19-01-2025 |
VBV097 | KLAX | MJC8Q400_V... | 15-01-2025 |
AAL2785 | KLAX | PMDG 737-8... | 30-12-2024 |
VBV352 | KDEN | PMDG 737-8... | 04-12-2024 |
AAL601A | KPHL | Airbus A32... | 18-09-2024 |
VBV094 | KLAX | PMDG 737-7... | 21-08-2024 |
VBV179 | MMCN | PMDG 737-8... | 19-08-2024 |
VBV132 | MMCN | Airbus A32... | 19-08-2024 |
VBV026 | MMCN | Airbus A32... | 19-08-2024 |
VBV352 | KDEN | PMDG 737-8... | 13-07-2024 |
VBV106 | KSLC | PMDG 777-3... | 29-06-2024 |
AAL830A | KCLT | Airbus A32... | 07-05-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 2,114ft)
Baan | 01L | Lengte | 9,766ft | Breedte | 141ft | Hoogte | 2,114ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 25 |
Baan | 01R | Lengte | 9,768ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 2,114ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 25 |
Baan | 08L | Lengte | 14,847ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 2,114ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 90 |
Baan | 08R | Lengte | 10,527ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 2,114ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 90 |
Baan | 19L | Lengte | 9,768ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 2,114ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 205 |
Baan | 19R | Lengte | 9,766ft | Breedte | 141ft | Hoogte | 2,114ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 205 |
Baan | 26L | Lengte | 10,527ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 2,114ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 270 |
Baan | 26R | Lengte | 14,847ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 2,114ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 270 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.775 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 125.025 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.450 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 132.400 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 118.000 Mhz |
Type | D | Frequentie | 125.900 Mhz |
Type | D | Frequentie | 133.950 Mhz |
Type | FSS | Frequentie | 122.400 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.100 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 124.400 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 127.900 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 130.000 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.750 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 119.900 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.450 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 118.000 Mhz |
Type | D | Frequentie | 119.775 Mhz |
Type | D | Frequentie | 125.025 Mhz |
Type | D | Frequentie | 125.475 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 124.400 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 127.900 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | VORTAC | Ident | LAS | Frequentie | 116900 Khz |