Zoek Vluchten
Tucson Intl Airport, Tucson (KTUS)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBVO5O | KLAS | Asobo Cess... | 17-11-2025 |
| VBV900 | KLAS | PMDG 737-8... | 17-11-2025 |
| VBV780 | KLAS | FenixA320... | 17-11-2025 |
| VBV198 | KLAS | 777-300ER | 17-11-2025 |
| VBV141 | KLAS | FenixA319... | 17-11-2025 |
| VBV125 | KLAS | 777-200ER... | 17-11-2025 |
| VBV116 | KLAS | PMDG 777-2... | 17-11-2025 |
| VBV198 | KLAS | 777-300ER | 12-11-2025 |
| VBT1208 | KSOW | Flysimware... | 12-03-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV227 | KSLC | Boeing 737... | 19-11-2025 |
| VBV900 | KSLC | B738 | 10-11-2025 |
| VBV506 | KSLC | B737-800X... | 10-11-2025 |
| VBV162 | KSLC | PMDG 737-8... | 10-11-2025 |
| VBV141 | KSLC | 777-300ER | 10-11-2025 |
| VBV125 | KSLC | 777-200ER... | 10-11-2025 |
| VBV116 | KSLC | PMDG 777-2... | 10-11-2025 |
| VBV198 | KSLC | 777-300ER | 09-11-2025 |
| VBT1207 | KOLS | Flysimware... | 09-03-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 2,594ft)
| Baan | 03 | Lengte | 6,993ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 2,594ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 45 |
| Baan | 11L | Lengte | 11,749ft | Breedte | 139ft | Hoogte | 2,594ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 135 |
| Baan | 11R | Lengte | 8,405ft | Breedte | 75ft | Hoogte | 2,594ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 135 |
| Baan | 21 | Lengte | 6,993ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 2,594ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 225 |
| Baan | 29L | Lengte | 8,405ft | Breedte | 75ft | Hoogte | 2,594ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 315 |
| Baan | 29R | Lengte | 11,749ft | Breedte | 139ft | Hoogte | 2,594ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 315 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.500 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 123.800 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 126.650 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.400 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 125.100 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 122.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 120.025 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.000 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |