Zoek Vluchten
Vancouver Intl Airport, Vancouver (CYVR)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 9ft)
| Baan | 08L | Lengte | 9,949ft | Breedte | 209ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 100 |
| Baan | 08R | Lengte | 12,187ft | Breedte | 221ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 100 |
| Baan | 13 | Lengte | 7,497ft | Breedte | 198ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 142 |
| Baan | 26L | Lengte | 12,187ft | Breedte | 221ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 280 |
| Baan | 26R | Lengte | 9,949ft | Breedte | 209ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 280 |
| Baan | 31 | Lengte | 7,497ft | Breedte | 198ft | Hoogte | 9ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 322 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.170 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 133.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.225 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 124.600 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.400 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 126.125 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 132.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 127.150 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 123.150 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 125.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.550 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.020 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 125.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.175 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 133.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.225 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.400 Mhz |
| Type | CTAF | Frequentie | 125.200 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 126.125 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 132.300 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 123.150 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 127.150 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.550 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.025 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 125.650 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | DME | Ident | IMK | Frequentie | 111100 Khz |
| Type | DME | Ident | IRD | Frequentie | 111900 Khz |
| Type | DME | Ident | IVR | Frequentie | 109500 Khz |
| Type | NDB | Ident | VR | Frequentie | 266 Khz |
| Type | NDB | Ident | WC | Frequentie | 332 Khz |
| Type | VORTAC | Ident | YVR | Frequentie | 115900 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZVR | Frequentie | 368 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZXE | Frequentie | 356 Khz |