Zoek Vluchten
Philadelphia Intl Airport, Philadelphia (KPHL)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
AAL204 | EHAM | B788 | 04-12-2024 |
VBV820 | KFFT | Airbus 318... | 06-11-2024 |
AAL2427A | KIAH | Airbus A31... | 05-11-2024 |
AAL639B | TIST | Airbus A31... | 04-11-2024 |
AAL346B | KAUS | Airbus A31... | 02-11-2024 |
AAL1989A | KEYW | Airbus A31... | 01-11-2024 |
VBV820 | KBUF | Airbus 318... | 09-10-2024 |
VBV820 | CYYT | Airbus 318... | 09-10-2024 |
AAL825A | TXKF | Airbus A31... | 08-10-2024 |
AAL2082A | KDTW | Airbus A31... | 08-10-2024 |
AAL92 | LSZH | Airbus A33... | 06-10-2024 |
AAL718 | LIRF | Airbus A33... | 04-10-2024 |
AAL742 | LEBL | Airbus A33... | 01-10-2024 |
AAL754 | LFPG | Airbus A33... | 28-09-2024 |
AAL2695A | KIND | Airbus A31... | 27-09-2024 |
AAL1515B | KCVG | Airbus A31... | 27-09-2024 |
AAL2327B | KSAN | Airbus A33... | 24-09-2024 |
AAL2433A | TJSJ | Airbus A32... | 23-09-2024 |
VBV820 | CYUL | Airbus A31... | 21-09-2024 |
VBV820 | KGRR | Airbus A31... | 20-09-2024 |
AAL601A | KLAS | Airbus A32... | 18-09-2024 |
VBV820 | CYQB | Airbus A31... | 17-09-2024 |
AAL519B | KBGR | Airbus A31... | 17-09-2024 |
VBV820 | CYOW | Airbus A31... | 16-09-2024 |
AAL2252B | CYHZ | Airbus A31... | 16-09-2024 |
AAL2407A | KSFO | Airbus A32... | 13-09-2024 |
AAL2001A | KSEA | Airbus A32... | 11-09-2024 |
AAL1920 | KORD | Airbus A31... | 07-06-2024 |
AAL1312B | KMCO | iFly 737-8... | 12-04-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV019 | KJFK | PMDG 737-8... | 15-01-2025 |
AAL1913C | MYNN | iFly 737-8... | 01-12-2024 |
AAL2427B | KIAH | Airbus A31... | 05-11-2024 |
AAL1033C | TIST | Airbus A31... | 04-11-2024 |
AAL860C | KAUS | Airbus A31... | 02-11-2024 |
AAL2446A | KEYW | Airbus A31... | 01-11-2024 |
AAL1167C | KMSY | Airbus A33... | 29-10-2024 |
VBV820 | CYYT | Airbus 318... | 09-10-2024 |
AAL822A | TXKF | Airbus A31... | 08-10-2024 |
AAL2082B | KDTW | Airbus A31... | 08-10-2024 |
AAL93 | LSZH | Airbus A33... | 07-10-2024 |
AAL719 | LIRF | Airbus A33... | 05-10-2024 |
AAL753 | LEBL | Airbus A33... | 02-10-2024 |
AAL755 | LFPG | Airbus A33... | 30-09-2024 |
AAL2695B | KIND | Airbus A31... | 27-09-2024 |
AAL1515C | KCVG | Airbus A31... | 27-09-2024 |
AAL433A | KSAN | Airbus A33... | 26-09-2024 |
AAL2433B | TJSJ | Airbus A32... | 23-09-2024 |
VBV820 | CYUL | Airbus A31... | 21-09-2024 |
VBV820 | KGRR | Airbus A31... | 20-09-2024 |
AAL2482 | KLAS | Airbus A32... | 20-09-2024 |
AAL2570B | KPWM | Fenix A321... | 18-09-2024 |
VBV820 | CYQB | Airbus A31... | 17-09-2024 |
AAL509A | KBGR | Airbus A31... | 17-09-2024 |
VBV820 | CYOW | Airbus A31... | 16-09-2024 |
AAL2252C | CYHZ | Airbus A31... | 16-09-2024 |
AAL2722A | KSFO | Airbus A32... | 14-09-2024 |
AAL2001C | KSEA | Airbus A32... | 12-09-2024 |
AAL2082B | KDTW | Airbus A32... | 10-09-2024 |
VBT0210 | KRDG | TBM 930 As... | 24-06-2024 |
AAL1854 | KORD | Airbus A31... | 07-06-2024 |
VBT0210 | KRDG | PMDG DC-6B... | 16-05-2024 |
AAL1428C | KBOS | iFly 737-8... | 11-04-2024 |
VBT0210 | KRDG | DA42-VI N9... | 06-04-2024 |
VBT0210 | KRDG | A2A Piper... | 27-03-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 15ft)
Baan | 08 | Lengte | 4,994ft | Breedte | 151ft | Hoogte | 15ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 75 |
Baan | 09L | Lengte | 9,492ft | Breedte | 151ft | Hoogte | 15ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 75 |
Baan | 09R | Lengte | 10,497ft | Breedte | 200ft | Hoogte | 15ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 75 |
Baan | 17 | Lengte | 6,491ft | Breedte | 151ft | Hoogte | 15ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 159 |
Baan | 26 | Lengte | 4,994ft | Breedte | 151ft | Hoogte | 15ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 255 |
Baan | 27L | Lengte | 10,497ft | Breedte | 200ft | Hoogte | 15ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 255 |
Baan | 27R | Lengte | 9,492ft | Breedte | 151ft | Hoogte | 15ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 255 |
Baan | 35 | Lengte | 6,491ft | Breedte | 151ft | Hoogte | 15ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 339 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 123.800 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 124.350 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 125.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 126.850 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 127.350 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 128.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 133.875 Mhz |
Type | ASOS | Frequentie | 133.400 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 133.400 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 135.925 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 118.850 Mhz |
Type | D | Frequentie | 119.750 Mhz |
Type | D | Frequentie | 124.350 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.650 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.500 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 135.100 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.425 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 123.600 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 125.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 126.600 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 118.850 Mhz |
Type | D | Frequentie | 118.350 Mhz |
Type | D | Frequentie | 123.800 Mhz |
Type | D | Frequentie | 126.850 Mhz |
Type | D | Frequentie | 127.350 Mhz |
Type | D | Frequentie | 128.400 Mhz |
Type | D | Frequentie | 133.875 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 129.750 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 130.050 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 130.575 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 120.425 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 123.600 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | PD | Frequentie | 222 Khz |