Zoek Vluchten
Dyce Airport, Aberdeen (EGPD)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV071 | ENZV | Prosim-B73... | 20-11-2025 |
| VBT1812 | ENZV | PMDG 777-2... | 17-11-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 09-11-2025 |
| VBV077 | ENZV | B737-800X... | 21-10-2025 |
| VBT1812 | ENZV | Fokker 50... | 14-10-2025 |
| VBT1812 | ENZV | FWB SAS SE... | 25-09-2025 |
| VBV162 | EINN | PMDG 737-7... | 02-09-2025 |
| VBV338 | EDLW | Boeing 737... | 11-06-2025 |
| VBV179 | EHAM | PMDG 737-8... | 08-05-2025 |
| VBV132 | EHAM | Airbus A32... | 08-05-2025 |
| VBV026 | EHAM | Cessna CJ4... | 08-05-2025 |
| VBT1812 | ENZV | Asobo Cess... | 16-03-2025 |
| VBV6814 | OL47 | HPG H160 W... | 26-02-2025 |
| VBV820 | ENZV | Airbus A31... | 04-02-2025 |
| VBV007 | ENZV | A330-300 | 25-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1811 | EIDW | PMDG 777-2... | 17-11-2025 |
| VBV071 | EIDW | Prosim-B73... | 11-11-2025 |
| VBT1811 | EIDW | ATR 72 Log... | 24-09-2025 |
| VBT1811 | EIDW | AT76 | 21-09-2025 |
| VBT1811 | EIDW | Boeing 737... | 18-09-2025 |
| VBV162 | ENBO | PMDG 737-7... | 01-09-2025 |
| VBV1321 | EHAM | lvfr-airbu... | 18-04-2025 |
| VBT1811 | EIDW | Asobo Cess... | 15-03-2025 |
| VBV820 | EIDW | Airbus A31... | 04-02-2025 |
| VBV007 | EIDW | A330-300 | 25-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 215ft)
| Baan | 05 | Lengte | 1,564ft | Breedte | 137ft | Hoogte | 202ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 46 |
| Baan | 14 | Lengte | 1,909ft | Breedte | 112ft | Hoogte | 202ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 139 |
| Baan | 16 | Lengte | 6,400ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 202ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 158 |
| Baan | 18 | Lengte | 1,868ft | Breedte | 114ft | Hoogte | 202ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 179 |
| Baan | 23 | Lengte | 1,564ft | Breedte | 137ft | Hoogte | 202ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 226 |
| Baan | 32 | Lengte | 1,909ft | Breedte | 112ft | Hoogte | 202ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 319 |
| Baan | 34 | Lengte | 6,400ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 202ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 338 |
| Baan | 36 | Lengte | 1,868ft | Breedte | 114ft | Hoogte | 202ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 359 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.055 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.105 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.305 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.175 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 121.250 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 122.250 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | ADN | Frequentie | 114300 Khz |
| Type | NDB | Ident | AQ | Frequentie | 336 Khz |
| Type | NDB | Ident | ATF | Frequentie | 348 Khz |