Zoek Vluchten
Sheremetyevo Airport, Moscow (UUEE)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 612ft)
| Baan | 06C | Lengte | 11,643ft | Breedte | 184ft | Hoogte | 612ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 75 |
| Baan | 06L | Lengte | 10,189ft | Breedte | 177ft | Hoogte | 612ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 75 |
| Baan | 06R | Lengte | 12,139ft | Breedte | 188ft | Hoogte | 612ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 75 |
| Baan | 24C | Lengte | 11,643ft | Breedte | 184ft | Hoogte | 612ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 255 |
| Baan | 24L | Lengte | 12,139ft | Breedte | 188ft | Hoogte | 612ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 255 |
| Baan | 24R | Lengte | 10,189ft | Breedte | 177ft | Hoogte | 612ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 255 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.400 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 120.375 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 122.075 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 125.125 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 126.375 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 120.875 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 128.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 119.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.350 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 134.550 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.675 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 122.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 126.600 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 131.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 135.175 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 122.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 130.375 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 131.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.175 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.350 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 134.550 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | A | Frequentie | 338 Khz |
| Type | NDB | Ident | AD | Frequentie | 700 Khz |
| Type | NDB | Ident | B | Frequentie | 770 Khz |
| Type | NDB | Ident | BW | Frequentie | 380 Khz |
| Type | NDB | Ident | M | Frequentie | 338 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | MR | Frequentie | 114600 Khz |
| Type | NDB | Ident | MR | Frequentie | 700 Khz |
| Type | NDB | Ident | N | Frequentie | 770 Khz |
| Type | NDB | Ident | NL | Frequentie | 380 Khz |