Zoek Vluchten
Johannesburg Intl Airport, Johannesburg (FAOR)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV9506 | OMDB | PMDG 747-8... | 16-09-2025 |
| VBV820 | HTDA | Airbus A32... | 07-06-2025 |
| VBV034 | HUEN | B788 | 07-06-2025 |
| VBV820 | FMCH | Airbus A32... | 06-06-2025 |
| VBV820 | FNLU | Airbus A32... | 04-06-2025 |
| VBV820 | FVJN | Airbus A32... | 03-06-2025 |
| VBV820 | FVRG | Airbus A32... | 03-06-2025 |
| VBV820 | FALE | Airbus A32... | 02-06-2025 |
| VBV820 | FAPE | Airbus A32... | 02-06-2025 |
| VBV820 | FAEL | Airbus A32... | 02-06-2025 |
| VBV820 | FACT | Airbus A31... | 31-05-2025 |
| VBV820 | FYWH | Airbus A31... | 31-05-2025 |
| VBV820 | FMMI | Airbus A31... | 30-05-2025 |
| VBV820 | FLKK | Airbus A31... | 29-05-2025 |
| VBV820 | FLHN | Airbus A31... | 29-05-2025 |
| VBV820 | FQBR | Airbus A31... | 12-05-2025 |
| VBV820 | FQNP | Airbus A31... | 12-05-2025 |
| VBV820 | FQMA | Airbus A31... | 12-05-2025 |
| VBV820 | FBSK | Airbus A31... | 09-05-2025 |
| VBV820 | FWKI | Airbus A31... | 09-05-2025 |
| VBV820 | HUEN | Airbus A32... | 08-05-2025 |
| VBV820 | HECA | Airbus A33... | 06-05-2025 |
| VBV820 | FIMP | Airbus A32... | 05-05-2025 |
| VBV820 | DNMM | Airbus A33... | 02-05-2025 |
| VBV820 | DGAA | Airbus A33... | 30-04-2025 |
| VBV820 | FCBB | Airbus A32... | 28-04-2025 |
| UAE9747D | HKJK | Airbus A32... | 26-04-2025 |
| VBV820 | FZAA | Airbus A33... | 11-04-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV034 | EBBR | B788 | 22-11-2025 |
| VBV9015 | EHAM | PMDG 747-8... | 15-09-2025 |
| VBV034 | FCPP | B788 | 07-06-2025 |
| VBV820 | FMCH | A321-200 | 06-06-2025 |
| VBV820 | FVJN | A321-200 | 03-06-2025 |
| VBV820 | FVRG | A321-100 | 03-06-2025 |
| VBV820 | FALE | Airbus A32... | 02-06-2025 |
| VBV820 | FAPE | Airbus A32... | 02-06-2025 |
| VBV820 | FAEL | Airbus A32... | 02-06-2025 |
| VBV820 | FACT | A319-100 | 31-05-2025 |
| VBV820 | FYWH | A319-100 | 31-05-2025 |
| VBV820 | FMMI | A319-100 | 30-05-2025 |
| VBV820 | FLKK | A319-100 | 30-05-2025 |
| VBV820 | FLHN | A319-100 | 29-05-2025 |
| VBV820 | FQNP | A319-100 | 12-05-2025 |
| VBV820 | FQMA | A319 | 12-05-2025 |
| VBV820 | FBSK | Airbus A31... | 09-05-2025 |
| VBV820 | FWKI | A321-211 | 09-05-2025 |
| VBV820 | HUEN | A321-211 | 08-05-2025 |
| VBV820 | HECA | Airbus A33... | 07-05-2025 |
| VBV820 | FIMP | A321-211 | 05-05-2025 |
| VBV820 | DNMM | Airbus A33... | 03-05-2025 |
| VBV820 | DGAA | Airbus A33... | 01-05-2025 |
| VBV820 | FCBB | Airbus A32... | 28-04-2025 |
| VBV820 | HKJK | A321-211 | 26-04-2025 |
| VBV820 | FNCT | Airbus A33... | 25-04-2025 |
| VBV820 | FZAA | Airbus A33... | 11-04-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 5,517ft)
| Baan | 03L | Lengte | 14,480ft | Breedte | 195ft | Hoogte | 5,499ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 16 |
| Baan | 03R | Lengte | 11,156ft | Breedte | 192ft | Hoogte | 5,517ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 16 |
| Baan | 21L | Lengte | 11,156ft | Breedte | 192ft | Hoogte | 5,517ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 196 |
| Baan | 21R | Lengte | 14,480ft | Breedte | 195ft | Hoogte | 5,499ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 196 |
Luchthavenfrequenties
| Type | CTR | Frequentie | 120.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.500 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 126.200 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 119.500 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 126.700 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 127.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.650 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.700 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.650 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.600 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 121.900 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | JB | Frequentie | 202 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | JSV | Frequentie | 115200 Khz |