Zoek Vluchten
Kotoka Intl Airport, Accra (DGAA)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV750 | TDPD | B737-800X... | 11-05-2025 |
| VBV820 | FAOR | Airbus A33... | 01-05-2025 |
| VBV820 | DNKN | Airbus A32... | 04-04-2025 |
| VBV820 | GMME | Airbus A33... | 02-04-2025 |
| VBV820 | GQNO | Airbus A32... | 01-04-2025 |
| VBV820 | FTTJ | Airbus A32... | 31-03-2025 |
| VBV820 | FCBB | Airbus A32... | 29-03-2025 |
| VBV820 | DIAP | Airbus A31... | 28-03-2025 |
| VBV820 | GFLL | Airbus A31... | 28-03-2025 |
| VBV820 | DIYO | Airbus A31... | 26-03-2025 |
| VBV820 | DNPO | Airbus A31... | 26-03-2025 |
| VBV820 | GOOY | Airbus A32... | 25-03-2025 |
| VBV820 | FNLU | Airbus A32... | 24-03-2025 |
| VBV820 | GLRB | Airbus A32... | 22-03-2025 |
| UAE9911A | SBGR | Airbus A33... | 18-03-2025 |
| VBV3060 | OMDB | Airbus A33... | 15-03-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV750 | HDAM | B737-800X... | 10-05-2025 |
| VBV820 | FAOR | Airbus A33... | 30-04-2025 |
| VBV820 | GMME | Airbus A33... | 02-04-2025 |
| VBV820 | GQNO | Airbus A32... | 01-04-2025 |
| VBV820 | FTTJ | Airbus A32... | 31-03-2025 |
| VBV820 | FCBB | Airbus A32... | 29-03-2025 |
| VBV820 | DIAP | Airbus A31... | 28-03-2025 |
| VBV820 | GFLL | Airbus A31... | 28-03-2025 |
| VBV820 | DIYO | Airbus A31... | 26-03-2025 |
| VBV820 | DNPO | Airbus A31... | 26-03-2025 |
| VBV820 | GOOY | Airbus A32... | 25-03-2025 |
| VBV820 | FNLU | Airbus A32... | 24-03-2025 |
| VBV820 | DFFD | Airbus A32... | 22-03-2025 |
| VBV820 | SBGR | Airbus A33... | 19-03-2025 |
| VBV3059 | OMDB | Airbus A33... | 17-03-2025 |
| KLM589 | EHAM | Airbus A33... | 14-03-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 205ft)
| Baan | 03 | Lengte | 11,714ft | Breedte | 184ft | Hoogte | 187ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 22 |
| Baan | 21 | Lengte | 11,714ft | Breedte | 184ft | Hoogte | 187ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 202 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 123.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 126.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 130.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.600 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | AA | Frequentie | 409 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | ACC | Frequentie | 113100 Khz |