Vlucht Report

Vlucht Datum
08 Oct 2023 18:10 UTC
Beoordelingsstatus
Approved
Vlucht Nummer
VBV099
Vertrek ICAO
Aankomst ICAO
Alternatief ICAO
Route
DIPE1Q DIPES UN725 ORKUM UM603 ELSAG M603 POKAV M620 SOR M742 BUMOK P748 TOPNO TOPN1T
Toestel
FenixA320_VLGECLZZ
Brandstof Verbruikt
5.550kg
Afstand
764nm
Passagiers
142
Cargo
3.543kg
Vertrektijd
15:39:46
Aankomsttijd
18:20:53
Vluchtduur
02:41:06
Vlucht XP
120
Prestatiescore
24%
Landingssnelheid
-798fpm
Vlucht Type
Charter
Commentaar
ACARS flight.

Vaardigheidsanalyse (24%)

Stall gedetecteerd
FAIL
Crash gedetecteerd
OK
Landingslichten beneden 10k
OK
Landingslichten boven 10k
OK
Te Hoge Snelheid / Stres gedetecteerd
OK
Te Hoge Taxisnelheid
OK
Te Hoge Snelheid beneden 10k
FAIL
Beacon uit Motor Aan
FAIL
Slew gedetecteerd
OK
Pauze gedetecteerd
OK

Take-off/Landing Analyse (Landingssnelheid -798fpm)

Take-off G-Force
1.11g
Rotatiesnelheid
174kt
Rotatie Pitch
-6.79°
Rotatie Bank
-0.14°
Gear-up Snelheid
181kt
Gear-up Hoogte
180ft
Take-Off Wind
200/9kt
TAT Vertrek/Aankomst
29°C/25°C
Touch-down G-Force
1.66g
Touch-down Snelheid
135kt
Touch-down Pitch
-5.09°
Touch-down Bank
0.86°
Gear-down Snelheid
154kt
Gear-down Hoogte
1,950ft
Landing Wind
331/18kt
Touch-Down Spoilers Ingezet
Yes

Vluchtlogboek


[15:01:03utc] You have successfully logged in Richard de Zoete.
[15:40:34utc] Your flight to LIBD has now been started.
[15:40:34utc] Aircraft boarding in progress
[15:58:14utc] Starting engine(s)
[16:01:58utc] FLAPS 2
[16:05:23utc] Detected aircraft taxiing
[16:13:18utc] Landing lights ON
[16:15:05utc] Detected take-off roll, WIND 200/9kt
[16:15:33utc] Departing LEBL, IAS 174kt, G-force 1.11g, pitch -6.79deg, bank -0.14deg, VS 89fpm, HDG 246deg
[16:15:39utc] Gear UP, IAS 181kt, GS 177kt, ALT 180ft
[16:15:53utc] Aircraft climbing, IAS 172kt, GS 167kt, VS 3996fpm, ALT 990ft, PITCH -19.94deg, HDG 231deg, TAT 27deg, WIND 191/9kt
[16:15:56utc] FLAPS 1, IAS 167kt
[16:16:03utc] FLAPS UP, IAS 157kt
[16:16:09utc] Gear DOWN, IAS 154kt, GS 156kt, ALT 1950ft
[16:16:09utc] Gear UP, IAS 155kt, GS 156kt, ALT 1960ft
[16:16:22utc] Gear DOWN, IAS 197kt, GS 202kt, ALT 2060ft
[16:16:23utc] Gear UP, IAS 197kt, GS 202kt, ALT 2060ft
[16:17:15utc] Aircraft at 4450ft, IAS 218kt, GS 243kt, HDG 188deg, TAT 26deg, WIND 040/6kt
[16:17:15utc] Aircraft climbing, IAS 220kt, GS 245kt, VS 163fpm, ALT 4450ft, PITCH -7.29deg, HDG 188deg, TAT 26deg, WIND 040/6kt
[16:17:24utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 266kt, ALT 4650ft
[16:17:24utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 268kt, ALT 4650ft
[16:19:02utc] Landing lights OFF, ALT 10500ft
[16:19:10utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 270kt, ALT 10810ft
[16:19:10utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 270kt, ALT 10820ft
[16:20:27utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 295kt, ALT 13040ft
[16:20:27utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 295kt, ALT 13050ft
[16:20:41utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 311kt, ALT 13200ft
[16:20:41utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 311kt, ALT 13200ft
[16:20:50utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 319kt, ALT 13280ft
[16:20:50utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 319kt, ALT 13280ft
[16:58:29utc] Aircraft at 34360ft, IAS 275kt, GS 486kt, HDG 082deg, TAT -22deg, WIND 297/33kt
[17:41:22utc] Aircraft descending, ALT 34060ft, IAS 275kt, GS 449kt, HDG 082deg, VS -1055fpm, TAT -19deg, WIND 043/14kt
[17:50:07utc] Landing lights ON, ALT 9810ft
[17:51:42utc] Aircraft at 6320ft, IAS 250kt, GS 259kt, HDG 067deg, TAT 23deg, WIND 040/21kt
[17:52:13utc] Aircraft descending, ALT 6180ft, IAS 250kt, GS 259kt, HDG 067deg, VS -1128fpm, TAT 23deg, WIND 040/21kt
[17:52:35utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 257kt, ALT 5790ft
[17:52:35utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 257kt, ALT 5780ft
[17:53:32utc] Gear DOWN, IAS 223kt, GS 229kt, ALT 5090ft
[17:53:32utc] Gear UP, IAS 223kt, GS 229kt, ALT 5080ft
[17:53:37utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 225kt, ALT 5020ft
[17:53:38utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 225kt, ALT 5010ft
[17:53:44utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 224kt, ALT 4930ft
[17:53:44utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 224kt, ALT 4930ft
[17:54:15utc] Aircraft at 4790ft, IAS 220kt, GS 225kt, HDG 067deg, TAT 24deg, WIND 032/18kt
[17:54:26utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 225kt, ALT 4790ft
[17:54:26utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 225kt, ALT 4790ft
[17:54:33utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 225kt, ALT 4790ft
[17:54:34utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 225kt, ALT 4790ft
[17:55:53utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 225kt, ALT 4790ft
[17:55:53utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 225kt, ALT 4790ft
[17:55:57utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 225kt, ALT 4790ft
[17:55:57utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 225kt, ALT 4790ft
[17:56:13utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 225kt, ALT 4790ft
[17:56:13utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 225kt, ALT 4790ft
[17:56:40utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 224kt, ALT 4790ft
[17:56:41utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 224kt, ALT 4790ft
[17:56:50utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 224kt, ALT 4790ft
[17:56:51utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 224kt, ALT 4790ft
[17:57:18utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 224kt, ALT 4780ft
[17:57:18utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 224kt, ALT 4780ft
[17:57:56utc] Aircraft descending, ALT 4730ft, IAS 220kt, GS 251kt, HDG 154deg, VS -489fpm, TAT 24deg, WIND 029/21kt
[17:58:00utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 251kt, ALT 4680ft
[17:58:01utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 251kt, ALT 4680ft
[17:58:16utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 253kt, ALT 4560ft
[17:58:16utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 253kt, ALT 4560ft
[17:58:46utc] FLAPS 1, IAS 220kt
[17:59:38utc] FLAPS 2, IAS 187kt
[17:59:44utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[18:00:06utc] Gear DOWN, IAS 161kt, GS 185kt, ALT 3770ft
[18:00:06utc] Gear UP, IAS 161kt, GS 185kt, ALT 3770ft
[18:00:11utc] FLAPS 4, IAS 155kt
[18:00:20utc] Aircraft at 3750ft, IAS 146kt, GS 169kt, HDG 255deg, TAT 22deg, WIND 017/19kt
[18:00:20utc] Gear DOWN, IAS 146kt, GS 167kt, ALT 3750ft
[18:00:21utc] Gear UP, IAS 145kt, GS 167kt, ALT 3750ft
[18:00:27utc] Gear DOWN, IAS 143kt, GS 165kt, ALT 3760ft
[18:00:27utc] Gear UP, IAS 143kt, GS 165kt, ALT 3760ft
[18:00:59utc] Gear DOWN, IAS 143kt, GS 165kt, ALT 3770ft
[18:01:00utc] Gear UP, IAS 143kt, GS 165kt, ALT 3770ft
[18:01:17utc] Gear DOWN, IAS 142kt, GS 165kt, ALT 3770ft
[18:01:17utc] Gear UP, IAS 142kt, GS 165kt, ALT 3770ft
[18:01:39utc] Aircraft descending, ALT 3650ft, IAS 146kt, GS 169kt, HDG 255deg, VS -1181fpm, TAT 23deg, WIND 019/19kt
[18:01:46utc] Gear DOWN, IAS 148kt, GS 169kt, ALT 3520ft
[18:01:46utc] Gear UP, IAS 148kt, GS 169kt, ALT 3520ft
[18:01:47utc] Gear DOWN, IAS 148kt, GS 169kt, ALT 3500ft
[18:01:47utc] Gear UP, IAS 148kt, GS 169kt, ALT 3500ft
[18:01:54utc] Gear DOWN, IAS 149kt, GS 169kt, ALT 3370ft
[18:01:54utc] Gear UP, IAS 149kt, GS 169kt, ALT 3370ft
[18:01:58utc] Gear DOWN, IAS 150kt, GS 169kt, ALT 3310ft
[18:01:58utc] Gear UP, IAS 150kt, GS 169kt, ALT 3310ft
[18:02:26utc] FLAPS FULL, IAS 144kt
[18:02:40utc] Gear DOWN, IAS 136kt, GS 148kt, ALT 2890ft
[18:02:41utc] Gear UP, IAS 136kt, GS 148kt, ALT 2880ft
[18:03:02utc] Gear DOWN, IAS 146kt, GS 156kt, ALT 2370ft
[18:03:21utc] Aircraft at 2240ft, IAS 137kt, GS 142kt, HDG 265deg, TAT 25deg, WIND 343/17kt
[18:04:07utc] Aircraft descending, ALT 2150ft, IAS 136kt, GS 144kt, HDG 265deg, VS -838fpm, TAT 25deg, WIND 353/17kt
[18:06:47utc] On approach, IAS 136, VS -102fpm, ALT 1490ft, pitch -4.63deg, HDG 257deg
[18:08:43utc] Landed with a landing rate of -798fpm, touchdown speed 135kt, G-force 1.66g, pitch -5.09deg, bank 0.86deg
[18:08:44utc] Spoilers DEPLOYED
[18:08:46utc] Landed with a landing rate of -798fpm, touchdown speed 135kt, G-force 1.66g, pitch -5.09deg, bank 0.86deg
[18:09:04utc] Aircraft taxiing to the ramp
[18:09:31utc] FLAPS 4
[18:09:34utc] FLAPS 3
[18:09:34utc] Spoilers RETRACTED
[18:09:35utc] FLAPS 2
[18:09:37utc] FLAPS 1
[18:09:44utc] FLAPS UP
[18:10:46utc] Landing lights OFF
[18:19:43utc] Engine(s) shutdown
[18:19:43utc] Aircraft parked