Vlucht Report

Vlucht Datum
24 Dec 2023 18:12 UTC
Beoordelingsstatus
Approved
Vlucht Nummer
VBV099
Vertrek ICAO
Aankomst ICAO
Alternatief ICAO
Route
IRMA7C IRMAR DCT PENDU UL47 EPL UM624 ROUSY M624 DIK N853 KENUM DCT DIBIR DCT IPMUR T604 BADEX DCT
Toestel
PMDG 737-700 KLM Royal Dutch Airlines (PH-BGG | 2019)
Brandstof Verbruikt
4.577kg
Afstand
614nm
Passagiers
143
Cargo
3.243kg
Vertrektijd
16:20:19
Aankomsttijd
18:34:56
Vluchtduur
02:14:37
Vlucht XP
440
Prestatiescore
88%
Landingssnelheid
-268fpm
Vlucht Type
Charter
Commentaar
ACARS flight.

Vaardigheidsanalyse (88%)

Stall gedetecteerd
OK
Crash gedetecteerd
OK
Landingslichten beneden 10k
OK
Landingslichten boven 10k
OK
Te Hoge Snelheid / Stres gedetecteerd
OK
Te Hoge Taxisnelheid
OK
Te Hoge Snelheid beneden 10k
FAIL
Beacon uit Motor Aan
FAIL
Slew gedetecteerd
OK
Pauze gedetecteerd
OK

Take-off/Landing Analyse (Landingssnelheid -268fpm)

Take-off G-Force
1.05g
Rotatiesnelheid
160kt
Rotatie Pitch
-8.35°
Rotatie Bank
1.09°
Gear-up Snelheid
173kt
Gear-up Hoogte
80ft
Take-Off Wind
170/4kt
TAT Vertrek/Aankomst
17°C/12°C
Touch-down G-Force
1.11g
Touch-down Snelheid
138kt
Touch-down Pitch
-3.26°
Touch-down Bank
-0.01°
Gear-down Snelheid
230kt
Gear-down Hoogte
5,340ft
Landing Wind
263/52kt
Touch-Down Spoilers Ingezet
Yes

Vluchtlogboek


[15:58:06utc] You have successfully logged in Richard de Zoete.
[16:22:17utc] Your flight to EHLE has now been started.
[16:22:17utc] Aircraft boarding in progress
[16:26:07utc] Detected aircraft taxiing
[16:29:00utc] Starting engine(s)
[16:31:31utc] FLAPS 1
[16:31:39utc] FLAPS 2
[16:31:43utc] FLAPS 3
[16:43:26utc] Landing lights ON
[16:45:04utc] Detected take-off roll, WIND 170/4kt
[16:45:23utc] Departing LFMN, IAS 160kt, G-force 1.05g, pitch -8.35deg, bank 1.09deg, VS 99fpm, HDG 047deg
[16:45:27utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 177kt, ALT 80ft
[16:45:37utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:45:41utc] FLAPS 1, IAS 180kt
[16:45:43utc] Aircraft climbing, IAS 177kt, GS 173kt, VS 5827fpm, ALT 1250ft, PITCH -24.12deg, HDG 050deg, TAT 17deg, WIND 179/4kt
[16:45:49utc] FLAPS UP, IAS 169kt
[16:46:52utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 253kt, ALT 5340ft
[16:46:52utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 253kt, ALT 5360ft
[16:47:46utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 233kt, ALT 9120ft
[16:47:47utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 233kt, ALT 9130ft
[16:48:05utc] Gear DOWN, IAS 207kt, GS 239kt, ALT 9690ft
[16:48:05utc] Gear UP, IAS 207kt, GS 239kt, ALT 9700ft
[16:48:25utc] Landing lights OFF, ALT 9890ft
[16:48:31utc] Aircraft descending, ALT 9880ft, IAS 213kt, GS 247kt, HDG 065deg, VS -50fpm, TAT 12deg, WIND 348/21kt
[16:48:33utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 247kt, ALT 9880ft
[16:48:34utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 247kt, ALT 9880ft
[16:48:37utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 247kt, ALT 9880ft
[16:48:38utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 247kt, ALT 9880ft
[16:48:39utc] Aircraft at 9880ft, IAS 213kt, GS 247kt, HDG 065deg, TAT 12deg, WIND 348/21kt
[16:48:41utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 247kt, ALT 9880ft
[16:48:41utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 247kt, ALT 9880ft
[16:49:18utc] Aircraft climbing, IAS 228kt, GS 255kt, VS 277fpm, ALT 9890ft, PITCH -5.15deg, HDG 030deg, TAT 13deg, WIND 348/21kt
[16:49:27utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 268kt, ALT 9900ft
[16:49:27utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 268kt, ALT 9900ft
[16:49:32utc] Aircraft at 9890ft, IAS 254kt, GS 278kt, HDG 001deg, TAT 15deg, WIND 348/21kt
[16:50:04utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 334kt, ALT 9860ft
[16:50:04utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 334kt, ALT 9860ft
[16:50:14utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 344kt, ALT 9860ft
[16:50:14utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 344kt, ALT 9860ft
[16:50:52utc] Aircraft climbing, IAS 305kt, GS 350kt, VS 304fpm, ALT 9880ft, PITCH -2.05deg, HDG 276deg, TAT 21deg, WIND 349/22kt
[16:51:15utc] Aircraft at 9880ft, IAS 309kt, GS 354kt, HDG 280deg, TAT 21deg, WIND 350/23kt
[16:51:21utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 354kt, ALT 9870ft
[16:51:21utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 354kt, ALT 9870ft
[16:51:27utc] Aircraft descending, ALT 9860ft, IAS 308kt, GS 352kt, HDG 280deg, VS -89fpm, TAT 21deg, WIND 351/23kt
[16:51:41utc] Aircraft at 9850ft, IAS 304kt, GS 346kt, HDG 285deg, TAT 21deg, WIND 351/23kt
[16:52:00utc] Aircraft climbing, IAS 307kt, GS 340kt, VS 726fpm, ALT 9900ft, PITCH -3.2deg, HDG 312deg, TAT 21deg, WIND 351/23kt
[16:54:21utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 365kt, ALT 16180ft
[16:54:21utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 367kt, ALT 16190ft
[17:11:25utc] Aircraft descending, ALT 37750ft, IAS 254kt, GS 432kt, HDG 346deg, VS -103fpm, TAT -35deg, WIND 309/28kt
[17:11:36utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 430kt, VS 58fpm, ALT 37760ft, PITCH -3.39deg, HDG 346deg, TAT -35deg, WIND 309/29kt
[17:11:44utc] Aircraft at 37760ft, IAS 253kt, GS 430kt, HDG 346deg, TAT -35deg, WIND 309/29kt
[17:14:24utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 418kt, ALT 37740ft
[17:14:24utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 418kt, ALT 37740ft
[17:14:52utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 424kt, ALT 37740ft
[17:14:52utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 424kt, ALT 37740ft
[17:23:51utc] Aircraft descending, ALT 37670ft, IAS 252kt, GS 426kt, HDG 354deg, VS -76fpm, TAT -35deg, WIND 305/37kt
[17:24:02utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 428kt, VS 186fpm, ALT 37700ft, PITCH -3.52deg, HDG 358deg, TAT -35deg, WIND 305/38kt
[17:24:16utc] Aircraft descending, ALT 37680ft, IAS 251kt, GS 428kt, HDG 357deg, VS -102fpm, TAT -35deg, WIND 305/38kt
[17:24:26utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 426kt, ALT 37690ft
[17:24:27utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 426kt, ALT 37690ft
[17:24:29utc] Aircraft at 37690ft, IAS 251kt, GS 426kt, HDG 357deg, TAT -35deg, WIND 306/38kt
[17:37:28utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 422kt, VS 239fpm, ALT 37580ft, PITCH -3.86deg, HDG 355deg, TAT -36deg, WIND 290/52kt
[17:37:42utc] Aircraft at 37580ft, IAS 249kt, GS 426kt, HDG 355deg, TAT -36deg, WIND 290/53kt
[17:38:02utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 432kt, VS 60fpm, ALT 37590ft, PITCH -3.41deg, HDG 355deg, TAT -36deg, WIND 289/53kt
[17:38:18utc] Aircraft descending, ALT 37580ft, IAS 254kt, GS 433kt, HDG 355deg, VS -79fpm, TAT -35deg, WIND 289/54kt
[17:38:34utc] Aircraft at 37580ft, IAS 254kt, GS 433kt, HDG 355deg, TAT -35deg, WIND 289/54kt
[17:40:11utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 433kt, ALT 37550ft
[17:40:11utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 433kt, ALT 37550ft
[17:41:46utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 422kt, ALT 37530ft
[17:41:46utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 422kt, ALT 37530ft
[17:42:00utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 424kt, VS 58fpm, ALT 37540ft, PITCH -3.48deg, HDG 354deg, TAT -36deg, WIND 288/60kt
[17:42:15utc] Aircraft descending, ALT 37530ft, IAS 252kt, GS 428kt, HDG 354deg, VS -64fpm, TAT -36deg, WIND 288/61kt
[17:42:23utc] Aircraft at 37530ft, IAS 253kt, GS 430kt, HDG 354deg, TAT -35deg, WIND 288/61kt
[17:49:03utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 432kt, VS 106fpm, ALT 37430ft, PITCH -3.43deg, HDG 000deg, TAT -36deg, WIND 286/75kt
[17:49:24utc] Aircraft at 37410ft, IAS 251kt, GS 433kt, HDG 000deg, TAT -36deg, WIND 286/76kt
[17:51:58utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 432kt, ALT 37340ft
[17:51:58utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 432kt, ALT 37340ft
[17:51:59utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 432kt, ALT 37340ft
[17:51:59utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 432kt, ALT 37340ft
[17:53:30utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 412kt, ALT 37320ft
[17:53:30utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 412kt, ALT 37320ft
[17:55:50utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 252kt, ALT 37270ft
[17:56:03utc] Aircraft descending, ALT 37260ft, IAS 253kt, GS 408kt, HDG 341deg, VS -58fpm, TAT -36deg, WIND 283/94kt
[17:56:11utc] Aircraft at 37250ft, IAS 252kt, GS 408kt, HDG 341deg, TAT -36deg, WIND 283/94kt
[17:57:04utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 406kt, ALT 37230ft
[17:57:04utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 406kt, ALT 37230ft
[17:57:14utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 400kt, ALT 37210ft
[17:57:14utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 400kt, ALT 37210ft
[17:57:15utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 400kt, ALT 37200ft
[17:57:16utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 400kt, ALT 37190ft
[17:57:20utc] Aircraft descending, ALT 37060ft, IAS 255kt, GS 398kt, HDG 333deg, VS -1970fpm, TAT -36deg, WIND 282/96kt
[17:58:24utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 391kt, ALT 35240ft
[17:58:25utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 391kt, ALT 35230ft
[18:02:43utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 365kt, ALT 26280ft
[18:03:07utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 365kt, ALT 26280ft
[18:03:14utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 362kt, ALT 26040ft
[18:03:14utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 362kt, ALT 26040ft
[18:03:16utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 360kt, ALT 25960ft
[18:03:16utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 360kt, ALT 25950ft
[18:06:49utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 433kt, ALT 18580ft
[18:06:49utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 433kt, ALT 18570ft
[18:08:45utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 360kt, ALT 14250ft
[18:08:45utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 360kt, ALT 14240ft
[18:10:22utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 303kt, ALT 9890ft
[18:10:22utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 303kt, ALT 9880ft
[18:10:26utc] Landing lights ON, ALT 9710ft
[18:10:28utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 290kt, ALT 9600ft
[18:10:29utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 288kt, ALT 9590ft
[18:10:43utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 272kt, ALT 8980ft
[18:10:43utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 270kt, ALT 8970ft
[18:12:25utc] Spoilers RETRACTED , IAS 245kt, ALT 5570ft
[18:12:36utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 216kt, ALT 5390ft
[18:12:36utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 216kt, ALT 5380ft
[18:12:37utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 216kt, ALT 5360ft
[18:12:37utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 216kt, ALT 5360ft
[18:12:44utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 216kt, ALT 5230ft
[18:12:44utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 216kt, ALT 5230ft
[18:12:54utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 212kt, ALT 5060ft
[18:12:54utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 212kt, ALT 5060ft
[18:12:58utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 212kt, ALT 4980ft
[18:12:58utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 212kt, ALT 4980ft
[18:14:14utc] FLAPS 1, IAS 229kt
[18:15:32utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[18:15:52utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[18:15:56utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[18:16:08utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 161kt, ALT 2940ft
[18:16:08utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 161kt, ALT 2930ft
[18:16:36utc] Aircraft at 2890ft, IAS 209kt, GS 159kt, HDG 271deg, TAT 14deg, WIND 274/60kt
[18:17:21utc] Aircraft descending, ALT 2880ft, IAS 209kt, GS 167kt, HDG 250deg, VS -134fpm, TAT 14deg, WIND 275/60kt
[18:17:44utc] Gear DOWN, IAS 207kt, GS 169kt, ALT 2530ft
[18:17:44utc] Gear UP, IAS 207kt, GS 169kt, ALT 2530ft
[18:17:49utc] Gear DOWN, IAS 205kt, GS 167kt, ALT 2460ft
[18:17:49utc] Gear UP, IAS 205kt, GS 167kt, ALT 2460ft
[18:17:57utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 159kt, ALT 2340ft
[18:18:02utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[18:18:30utc] FLAPS 4, IAS 165kt
[18:18:42utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[18:18:43utc] Aircraft at 1980ft, IAS 161kt, GS 121kt, HDG 240deg, TAT 13deg, WIND 267/57kt
[18:18:53utc] Aircraft descending, ALT 1950ft, IAS 158kt, GS 119kt, HDG 241deg, VS -146fpm, TAT 13deg, WIND 269/56kt
[18:19:05utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[18:19:06utc] Aircraft at 1930ft, IAS 150kt, GS 111kt, HDG 241deg, TAT 13deg, WIND 269/56kt
[18:19:40utc] Aircraft descending, ALT 1850ft, IAS 143kt, GS 101kt, HDG 242deg, VS -1107fpm, TAT 12deg, WIND 267/54kt
[18:19:42utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[18:20:06utc] On approach, IAS 141, VS -741fpm, ALT 1490ft, pitch -2.47deg, HDG 240deg
[18:21:19utc] Aircraft at 980ft, IAS 140kt, GS 107kt, HDG 237deg, TAT 13deg, WIND 262/42kt
[18:24:49utc] Landed with a landing rate of -268fpm, touchdown speed 138kt, G-force 1.11g, pitch -3.26deg, bank -0.01deg
[18:24:50utc] Spoilers DEPLOYED
[18:25:15utc] Aircraft taxiing to the ramp
[18:25:37utc] Landing lights OFF
[18:25:57utc] FLAPS 6
[18:26:01utc] FLAPS 5
[18:26:02utc] Spoilers RETRACTED
[18:26:03utc] FLAPS 4
[18:26:07utc] FLAPS 3
[18:26:11utc] FLAPS 2
[18:26:14utc] FLAPS 1
[18:26:22utc] FLAPS UP
[18:34:40utc] Engine(s) shutdown
[18:34:40utc] Aircraft parked