Zoek Vluchten
Songshan Airport, Taipei (RCSS)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV713 | RCYU | TECNAM P20... | 24-01-2025 |
| VBV708 | RCYU | Asobo Baro... | 24-01-2025 |
| VBV467 | RCYU | Baron B58... | 24-01-2025 |
| VBV421 | RCYU | AB412 v5.0... | 24-01-2025 |
| VBV088 | RCYU | AB412 v5.2... | 24-01-2025 |
| VBV077 | RCYU | All_Versio... | 24-01-2025 |
| VBV035 | RCYU | Fokker_Fri... | 24-01-2025 |
| VBV006 | RCYU | Cessna Sky... | 24-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 13ft)
| Baan | 10 | Lengte | 8,542ft | Breedte | 190ft | Hoogte | 13ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 92 |
| Baan | 28 | Lengte | 8,542ft | Breedte | 190ft | Hoogte | 13ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 272 |
Luchthavenfrequenties
| Type | ATIS | Frequentie | 127.400 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 126.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.100 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 123.600 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 125.500 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 126.700 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 127.900 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 129.100 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | AP | Frequentie | 250 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | APU | Frequentie | 112500 Khz |
| Type | NDB | Ident | LK | Frequentie | 335 Khz |
| Type | TACAN | Ident | LKU | Frequentie | 114500 Khz |
| Type | NDB | Ident | LU | Frequentie | 357 Khz |
| Type | NDB | Ident | O | Frequentie | 295 Khz |
| Type | NDB | Ident | SG | Frequentie | 310 Khz |
| Type | NDB | Ident | SW | Frequentie | 385 Khz |