Zoek Vluchten
Greater Rochester Intl Airport, Rochester (KROC)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV992 | KPWM | Fenix A320... | 23-09-2025 |
| VBV985 | KPWM | Fenix A320... | 23-09-2025 |
| VBV605 | KPWM | B737-800X... | 23-09-2025 |
| VBV506 | KPWM | B737-800X... | 23-09-2025 |
| VBV467 | KPWM | B737-800X... | 23-09-2025 |
| VBV100 | KPWM | FenixA319... | 23-09-2025 |
| VBV050 | KPWM | B737-800X... | 23-09-2025 |
| VBV050 | KPWM | PMDG 737-8... | 22-09-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 544ft)
| Baan | 04 | Lengte | 7,980ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 544ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 32 |
| Baan | 07 | Lengte | 3,989ft | Breedte | 99ft | Hoogte | 544ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 64 |
| Baan | 10 | Lengte | 6,403ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 544ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 88 |
| Baan | 22 | Lengte | 7,980ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 544ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 212 |
| Baan | 25 | Lengte | 3,989ft | Breedte | 99ft | Hoogte | 544ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 244 |
| Baan | 28 | Lengte | 6,403ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 544ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 268 |
Luchthavenfrequenties
| Type | ASOS | Frequentie | 124.820 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.700 Mhz |
| Type | ASOS | Frequentie | 124.825 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 124.825 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 118.800 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.550 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 123.700 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 122.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.300 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | AVN | Frequentie | 344 Khz |
| Type | NDB | Ident | RO | Frequentie | 400 Khz |
| Type | VORTAC | Ident | ROC | Frequentie | 110000 Khz |