Zoek Vluchten
Portland Intl Jetport Airport, Portland (KPWM)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV467 | KMDT | FlyJSim_Q4... | 30-09-2025 |
| VBV100 | KMDT | FenixA319... | 30-09-2025 |
| VBV088 | KMDT | ToLissA320... | 30-09-2025 |
| VBV050 | KMDT | B737-800X... | 30-09-2025 |
| VBV035 | KMDT | Boeing 737... | 30-09-2025 |
| VBV467 | KMDT | FlyJSim_Q4... | 29-09-2025 |
| VBV027 | KMDT | Falcon 20... | 29-09-2025 |
| VBV035 | KMDT | Boeing 737... | 25-09-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV992 | KROC | Fenix A320... | 23-09-2025 |
| VBV985 | KROC | Fenix A320... | 23-09-2025 |
| VBV605 | KROC | B737-800X... | 23-09-2025 |
| VBV506 | KROC | B737-800X... | 23-09-2025 |
| VBV467 | KROC | B737-800X... | 23-09-2025 |
| VBV100 | KROC | FenixA319... | 23-09-2025 |
| VBV050 | KROC | B737-800X... | 23-09-2025 |
| VBV050 | KROC | PMDG 737-8... | 22-09-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 53ft)
| Baan | 11 | Lengte | 7,189ft | Breedte | 134ft | Hoogte | 53ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 95 |
| Baan | 18 | Lengte | 6,103ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 53ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 163 |
| Baan | 29 | Lengte | 7,189ft | Breedte | 134ft | Hoogte | 53ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 275 |
| Baan | 36 | Lengte | 6,103ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 53ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 343 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.400 Mhz |
| Type | ASOS | Frequentie | 119.050 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 119.050 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.750 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 128.200 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 132.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 128.200 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 125.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | PW | Frequentie | 394 Khz |