Zoek Vluchten
Kansas City Intl Airport, Kansas City (KMCI)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV900 | KBTR | B738 | 27-05-2025 |
| VBV780 | KBTR | A320neo KL... | 05-05-2025 |
| VBV421 | KBTK | A20N | 05-05-2025 |
| VBV227 | KBTR | Boeing 737... | 05-05-2025 |
| VBV179 | KDEN | PMDG 737-8... | 05-05-2025 |
| VBV125 | KBTR | PMDG 777-2... | 05-05-2025 |
| VBV116 | KBTR | PMDG 777-2... | 05-05-2025 |
| VBV026 | KDEN | Cessna CJ4... | 05-05-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,005ft)
| Baan | 01L | Lengte | 10,802ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 1,005ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 13 |
| Baan | 01R | Lengte | 9,506ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 1,005ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 13 |
| Baan | 09 | Lengte | 9,495ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 1,005ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 96 |
| Baan | 19L | Lengte | 9,506ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 1,005ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 193 |
| Baan | 19R | Lengte | 10,802ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 1,005ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 193 |
| Baan | 27 | Lengte | 9,495ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 1,005ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 276 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.950 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 128.375 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 135.700 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 123.950 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.700 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 122.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 128.975 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.825 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 125.750 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 128.200 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.950 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 135.700 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 118.400 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 118.900 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 123.950 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 128.975 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.825 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | DO | Frequentie | 359 Khz |
| Type | NDB | Ident | DY | Frequentie | 275 Khz |