Zoek Vluchten
Subic Bay Intl Airport, Subic Bay (RPLB)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV907 | RPLI | Diamond DA... | 06-11-2025 |
| VBV803 | RPLI | Diamond DA... | 06-11-2025 |
| VBV705 | RPLF | DACNEW_LJ4... | 28-11-2025 |
| VBV097 | RPLI | MJC8Q400_V... | 06-11-2025 |
| VBV803 | RPLI | Diamond DA... | 05-11-2025 |
| VBV512 | RPLI | Diamond DA... | 05-11-2025 |
| VBT1312 | RPUK | TBM 930 As... | 16-09-2025 |
| VBV512 | RPLI | 737NG_Seri... | 06-09-2025 |
| VBT1312 | RPUK | Cessna Sky... | 25-05-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 59ft)
| Baan | 07 | Lengte | 9,287ft | Breedte | 137ft | Hoogte | 44ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 67 |
| Baan | 25 | Lengte | 9,287ft | Breedte | 137ft | Hoogte | 44ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 247 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.200 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 134.400 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 122.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.200 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 120.500 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 132.700 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | SBA | Frequentie | 113500 Khz |
| Type | NDB | Ident | SFS | Frequentie | 366 Khz |