Zoek Vluchten
Albuquerque Intl Sunport Airport, Albuquerque (KABQ)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV900 | KOKC | PMDG 737-8... | 13-07-2025 |
| VBV116 | KOKC | PMDG 777-2... | 13-07-2025 |
| VBV198 | KOKC | PMDG 737-8... | 23-06-2025 |
| VBV125 | KOKC | PMDG 777-2... | 23-06-2025 |
| VBV088 | KOKC | ToLissA320... | 22-06-2025 |
| VBV071 | KTUL | Prosim_B73... | 03-05-2025 |
| VBV268 | KAMA | Douglas DC... | 19-03-2025 |
| VBV750 | PASY | B737-800X... | 23-02-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 5,319ft)
| Baan | 03 | Lengte | 10,056ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 5,319ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 45 |
| Baan | 08 | Lengte | 13,787ft | Breedte | 128ft | Hoogte | 5,319ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 90 |
| Baan | 12 | Lengte | 6,145ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 5,319ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 129 |
| Baan | 17 | Lengte | 9,997ft | Breedte | 153ft | Hoogte | 5,319ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 183 |
| Baan | 21 | Lengte | 10,056ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 5,319ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 225 |
| Baan | 26 | Lengte | 13,787ft | Breedte | 128ft | Hoogte | 5,319ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 270 |
| Baan | 30 | Lengte | 6,145ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 5,319ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 309 |
| Baan | 35 | Lengte | 9,997ft | Breedte | 153ft | Hoogte | 5,319ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 3 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.400 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 118.000 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 119.200 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 123.900 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 127.400 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 122.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 123.775 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 119.200 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |