Zoek Vluchten
Detroit Metro Wayne Co Airport, Detroit (KDTW)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV071 | KTPA | Prosim_B73... | 19-01-2025 |
VBV097 | KACY | MJC8Q400_V... | 10-01-2025 |
VBV900 | KACY | B738 | 07-01-2025 |
VBV506 | KACY | B737-800X... | 06-01-2025 |
VBV421 | KACY | B767 | 06-01-2025 |
VBV227 | KACY | Boeing 737... | 06-01-2025 |
VBV198 | KACY | PMDG 777F... | 06-01-2025 |
VBV162 | KACY | PMDG B737-... | 07-01-2025 |
VBV198 | KACY | PMDG 777F... | 05-01-2025 |
VBV421 | KACT | A20N | 30-12-2024 |
VBV820 | KTPA | Airbus 318... | 16-10-2024 |
AAL2082B | KPHL | Airbus A31... | 08-10-2024 |
AAL2082B | KPHL | Airbus A32... | 10-09-2024 |
VBV048 | KSLC | Embraer E-... | 09-07-2024 |
VBV820 | KMSP | Airbus A32... | 04-05-2024 |
AAL1297C | KCLT | Airbus A32... | 04-05-2024 |
VBV048 | KETB | Epic E1000... | 08-04-2024 |
AAL1673B | KPHX | Airbus A32... | 05-04-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV071 | KXNA | Prosim_B73... | 06-01-2025 |
VBV125 | KBDL | PMDG 737-7... | 29-12-2024 |
VBV227 | KBDL | Boeing 737... | 26-12-2024 |
VBV900 | KBDL | PMDG 737-8... | 23-12-2024 |
VBV506 | KBDL | B738 | 23-12-2024 |
VBV421 | KBDL | Boeing767-... | 23-12-2024 |
VBV198 | KBDL | PMDG 737-8... | 23-12-2024 |
VBV116 | KBDL | PMDG 777-2... | 23-12-2024 |
VBV820 | KXNA | Airbus 318... | 16-10-2024 |
AAL2082A | KPHL | Airbus A31... | 08-10-2024 |
VBV820 | KMCI | Airbus A32... | 10-09-2024 |
VBT0410 | KFPK | TBM 930 As... | 17-08-2024 |
VBT0410 | KFPK | Black Squa... | 22-05-2024 |
VBV820 | KMSP | Airbus A32... | 04-05-2024 |
AAL1683A | KCLT | Airbus A32... | 04-05-2024 |
VBV048 | KDCA | Epic E1000... | 08-04-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 636ft)
Baan | 03L | Lengte | 8,503ft | Breedte | 200ft | Hoogte | 636ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 29 |
Baan | 03R | Lengte | 10,000ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 636ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 29 |
Baan | 04L | Lengte | 10,001ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 636ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 29 |
Baan | 04R | Lengte | 12,004ft | Breedte | 195ft | Hoogte | 636ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 29 |
Baan | 09L | Lengte | 8,708ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 636ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 89 |
Baan | 09R | Lengte | 8,500ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 636ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 89 |
Baan | 21L | Lengte | 10,000ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 636ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 209 |
Baan | 21R | Lengte | 8,503ft | Breedte | 200ft | Hoogte | 636ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 209 |
Baan | 22L | Lengte | 12,004ft | Breedte | 195ft | Hoogte | 636ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 209 |
Baan | 22R | Lengte | 10,001ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 636ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 209 |
Baan | 27L | Lengte | 8,500ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 636ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 269 |
Baan | 27R | Lengte | 8,708ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 636ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 269 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 124.050 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 125.150 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 118.125 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 133.675 Mhz |
Type | CPT | Frequentie | 120.650 Mhz |
Type | D | Frequentie | 118.950 Mhz |
Type | D | Frequentie | 125.525 Mhz |
Type | D | Frequentie | 132.025 Mhz |
Type | D | Frequentie | 134.300 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 119.250 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 119.450 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 132.725 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.400 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 128.125 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 128.750 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 135.000 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 120.650 Mhz |
Type | D | Frequentie | 132.350 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.125 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 123.675 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 127.825 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 130.150 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 130.750 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 130.800 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 132.725 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 127.050 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 135.775 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | DM | Frequentie | 223 Khz |
Type | NDB | Ident | DT | Frequentie | 388 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | DXO | Frequentie | 113400 Khz |