Zoek Vluchten
Memanbetsu Airport, Memanbetsu (RJCM)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV2701T | RJCH | King Air C... | 22-11-2025 |
| VBV2701T | RJCH | KLM Fokker... | 09-11-2025 |
| VBV2701T | RJCH | Cessna 172... | 24-10-2025 |
| VBV077 | RJCH | All_Versio... | 01-09-2025 |
| VBV2701T | RJCH | ATR72 Budd... | 23-04-2025 |
| VBV2701T | RJCH | BE58 | 03-04-2025 |
| VBV2701T | RJCH | Hans Hartm... | 25-03-2025 |
| VBV2701T | RJCH | Beechcraft... | 20-03-2025 |
| VBV2701T | RJCH | Diamond DA... | 01-03-2025 |
| VBV2701T | RJCH | Asobo TBM... | 28-02-2025 |
| VBV2701T | RJCH | FlyJSim_Q4... | 25-02-2025 |
| VBV028 | RJCH | BE 58 | 25-02-2025 |
| VBV2701T | RJCH | ATR 72 D-A... | 23-02-2025 |
| VBV2701T | RJCH | FlyJSim_Q4... | 21-02-2025 |
| VBV506 | RJCH | DC3_Airway... | 18-02-2025 |
| VBV467 | RJCH | AWXDC3 | 18-02-2025 |
| VBV2701T | RJCH | Douglas DC... | 18-02-2025 |
| VBV2701T | RJCH | Asobo Baro... | 18-02-2025 |
| VBV2701T | RJCH | Douglas DC... | 18-02-2025 |
| VBV2701T | RJCH | XP12-VSL D... | 18-02-2025 |
| VBV2701T | RJCH | Fokker_Fri... | 18-02-2025 |
| VBV2701T | RJCH | ZZZZ | 18-02-2025 |
| VBV2701T | RJCH | FlyJSim_Q4... | 18-02-2025 |
| VBV605 | RJCH | XP12-VSL D... | 17-02-2025 |
| VBV2701T | RJCH | AWXDC3 DC3... | 14-02-2025 |
| VBV2701T | RJCH | FlyJSim_Q4... | 13-02-2025 |
| VBV713 | RJCH | DC3 RETROF... | 12-02-2025 |
| VBV2701T | RJCH | Douglas DC... | 12-02-2025 |
| VBV2701T | RJCH | Virtualcol... | 09-02-2025 |
| VBV2701T | RJCH | TBM 930 EL... | 02-02-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 118ft)
| Baan | 18 | Lengte | 8,184ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 118ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 175 |
| Baan | 36 | Lengte | 8,184ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 118ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 355 |
Luchthavenfrequenties
| Type | Tower | Frequentie | 118.850 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 128.325 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 134.250 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 126.200 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | TBE | Frequentie | 110850 Khz |