Zoek Vluchten
Hiroshima Airport, Hiroshima (RJOA)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV2709T | RJFK | FenixA320... | 05-05-2025 |
VBV2709T | RJFK | Beechcraft... | 21-04-2025 |
VBV467 | RJFK | Dash8-Q400... | 15-04-2025 |
VBV2709T | RJFK | FlyJSim_Q4... | 15-04-2025 |
VBV2709T | RJFK | Douglas DC... | 15-04-2025 |
VBV2709T | RJFK | Asobo Baro... | 15-04-2025 |
VBV2709T | RJFK | Boeing 737... | 15-04-2025 |
VBV2709T | RJFK | FlyJSim_Q4... | 15-04-2025 |
VBV2709T | RJFK | FlyJSim_Q4... | 15-04-2025 |
VBV2709T | RJFK | A320neo KL... | 15-04-2025 |
VBV088 | RJFK | ToLissA320... | 15-04-2025 |
VBV467 | RJFK | Dash8-Q400... | 14-04-2025 |
VBV2709T | RJFK | ATR 72-600... | 14-04-2025 |
VBV2709T | RJFK | Thranda_BN... | 14-04-2025 |
VBV2709T | RJFK | TBM 930 EL... | 23-03-2025 |
VBV2709T | RJFK | Diamond DA... | 12-03-2025 |
VBV2709T | RJFK | ATR 72 D-A... | 11-03-2025 |
VBV2709T | RJFK | Asobo Cess... | 25-02-2025 |
VBV2709T | RJFK | Cessna 208... | 19-02-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV2708T | RJNH | Boeing 737... | 11-04-2025 |
VBV2708T | RJNH | ATR 72-600... | 11-04-2025 |
VBV467 | RJNH | Cessna Cit... | 08-04-2025 |
VBV2708T | RJNH | Airbus A31... | 08-04-2025 |
VBV2708T | RJNH | Cessna 208... | 08-04-2025 |
VBV2708T | RJNH | Airbus A32... | 08-04-2025 |
VBV2708T | RJNH | Fenix A319... | 08-04-2025 |
VBV2708T | RJNH | FlyJSim_Q4... | 08-04-2025 |
VBV2708T | RJNH | FlyJSim_Q4... | 08-04-2025 |
VBV2708T | RJNH | FlyJSim_Q4... | 08-04-2025 |
VBV2708T | RJNH | C750 | 06-04-2025 |
VBV2708T | RJNH | Diamond DA... | 11-03-2025 |
VBV2708T | RJNH | TBM 930 As... | 07-03-2025 |
VBV2708T | RJNH | Hans Hartm... | 06-03-2025 |
VBV2708T | RJNH | Asobo Cess... | 25-02-2025 |
VBV2708T | RJNH | Cessna 208... | 17-02-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,069ft)
Baan | 10 | Lengte | 9,809ft | Breedte | 196ft | Hoogte | 1,069ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 90 |
Baan | 28 | Lengte | 9,809ft | Breedte | 196ft | Hoogte | 1,069ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 270 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 124.050 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 127.250 Mhz |
Type | D | Frequentie | 119.900 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.600 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 126.200 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 125.150 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | VOR-DME | Ident | HGE | Frequentie | 117900 Khz |